
澳门潮汐表
站点 T153 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 8 小时 44 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/19–11/20 · 逐小时覆盖 2 天
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
未来两天怎么变化
浪高逐步回落 · 最高 0.6m,预计在 11/20 11:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 北 16° | 北 15° | 北 15° | 北 15° | 北 15° | 北 15° | 北 15° | 北 16° | 北 16° | 北 16° | 北 15° | 北 15° | 北 14° | 北 14° | 北 13° | 北 14° | 北 14° | 北 15° | 北 18° | 北 20° | 东北 23° | 东北 25° | 东北 27° | 东北 29° | |
| 3.0s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.3s | 3.0s 峰 3.3s | 3.0s 峰 3.3s | 3.0s 峰 3.3s | 2.9s 峰 3.3s | 2.9s 峰 3.3s | 2.9s 峰 3.3s | 2.9s 峰 3.2s | 2.9s 峰 3.2s | 2.9s 峰 3.2s | 2.9s 峰 3.2s | 2.9s 峰 3.1s | 2.9s 峰 3.1s | 2.9s 峰 3.1s | 3.0s 峰 3.1s | 3.0s 峰 3.1s | 3.0s 峰 3.1s | 3.0s 峰 3.1s | 3.0s 峰 3.1s | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | |
| 0.6m / 3s 北 15° | 0.5m / 3s 北 15° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 15° | 0.5m / 3s 北 15° | 0.5m / 3s 北 15° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 14° | 0.5m / 3s 北 13° | 0.5m / 3s 北 12° | 0.5m / 3s 北 11° | 0.5m / 3s 北 12° | 0.4m / 2s 北 12° | 0.4m / 2s 北 12° | 0.4m / 2s 北 14° | 0.4m / 2s 北 17° | 0.4m / 2s 北 19° | 0.4m / 2s 北 21° | 0.4m / 2s 东北 23° | 0.4m / 2s 东北 25° | |
| 0.1m / 4s 东南 119° | 0.1m / 4s 东南 119° | 0.1m / 4s 东南 118° | 0.1m / 4s 东南 117° | 0.1m / 4s 东南 116° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 5s 东南 114° | 0.1m / 5s 东南 113° | 0.1m / 5s 东 112° | 0.1m / 5s 东 111° | 0.1m / 5s 东 109° | 0.1m / 5s 东 108° | 0.1m / 5s 东 107° | 0.1m / 5s 东 107° | 0.1m / 5s 东 107° | 0.1m / 5s 东 107° | 0.1m / 5s 东 107° | 0.1m / 5s 东 108° | 0.1m / 5s 东 109° | |
| 0.0m / 4s 东 72° | 0.0m / 3s 东 71° | 0.0m / 3s 东 70° | 0.0m / 3s 东 71° | 0.0m / 3s 东 71° | 0.0m / 3s 东 71° | 0.0m / 3s 东 71° | 0.0m / 4s 东 70° | 0.0m / 4s 东 69° | 0.0m / 4s 东 70° | 0.0m / 4s 东 71° | 0.0m / 4s 东 71° | 0.0m / 4s 东北 67° | 0.0m / 4s 东北 63° | 0.0m / 3s 东北 58° | 0.0m / 3s 东北 59° | 0.0m / 4s 东北 59° | 0.0m / 4s 东北 59° | 0.0m / 3s 东北 62° | 0.0m / 3s 东北 66° | 0.0m / 3s 东 69° | 0.0m / 3s 东北 36° | 0.0m / 3s 北 4° | 0.0m / 3s 西北 332° | |
| 25.1°C | 25.1°C | 25.0°C | 25.0°C | 24.9°C | 24.9°C | 24.8°C | 24.8°C | 24.7°C | 24.7°C | 24.7°C | 24.6°C | 24.6°C | 24.6°C | 24.5°C | 24.5°C | 24.4°C | 24.4°C | 24.4°C | 24.3°C | 24.3°C | 24.2°C | 24.2°C | 24.1°C | |
| 22.3psu | 22.3psu | 22.3psu | 22.3psu | 22.3psu | 22.3psu | 22.2psu | 22.2psu | 22.1psu | 22.1psu | 22.1psu | 22.0psu | 22.0psu | 22.0psu | 22.0psu | 21.9psu | 21.9psu | 21.8psu | 21.8psu | 21.8psu | 21.7psu | 21.7psu | 21.6psu | 21.6psu | |
| 0.17m/s 西南 226° | 0.16m/s 西南 226° | 0.15m/s 西南 226° | 0.16m/s 西南 223° | 0.18m/s 西南 220° | 0.19m/s 西南 218° | 0.19m/s 西南 219° | 0.18m/s 西南 219° | 0.18m/s 西南 220° | 0.17m/s 西南 222° | 0.16m/s 西南 224° | 0.14m/s 西南 226° | 0.14m/s 西南 223° | 0.13m/s 西南 220° | 0.13m/s 西南 217° | 0.13m/s 西南 217° | 0.13m/s 西南 217° | 0.14m/s 西南 217° | 0.13m/s 西南 217° | 0.13m/s 西南 218° | 0.13m/s 西南 219° | 0.13m/s 西南 220° | 0.13m/s 西南 221° | 0.13m/s 西南 222° | |
| +0.78m | +0.79m | +0.81m | +0.82m | +0.82m | +0.82m | +0.82m | +0.81m | +0.81m | +0.82m | +0.84m | +0.86m | +0.87m | +0.89m | +0.91m | +0.92m | +0.93m | +0.93m | +0.93m | +0.93m | +0.93m | +0.94m | +0.94m | +0.95m | |
| 0.01m/s 北 340° | 0.15m/s 北 340° | 0.25m/s 北 340° | 0.30m/s 北 340° | 0.29m/s 北 340° | 0.21m/s 北 340° | 0.07m/s 北 340° | 0.13m/s 南 160° | 0.34m/s 南 160° | 0.52m/s 南 160° | 0.61m/s 南 160° | 0.59m/s 南 160° | 0.45m/s 南 160° | 0.22m/s 南 160° | 0.04m/s 北 340° | 0.28m/s 北 340° | 0.45m/s 北 340° | 0.51m/s 北 340° | 0.47m/s 北 340° | 0.34m/s 北 340° | 0.15m/s 北 340° | 0.05m/s 南 160° | 0.21m/s 南 160° | 0.30m/s 南 160° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 1.0m
- 浪向 / 间隔
- 北 / 约3秒
- 海面温度
- 24.6°C
- 海流速度
- 0.15m/s
- 短时最高
- 1.1m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约3秒
- 海面温度
- 23.4°C
- 海流速度
- 0.15m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/19周四 | 小浪 | 0.5m/1.0m | 北向·约每 3 秒一组浪 | 24.6°C/0.15m/s |
| 11/20周五 | 小浪 | 0.5m/1.1m | 东北向·约每 3 秒一组浪 | 23.4°C/0.15m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天澳门不太适合赶海,潮差 1.1m,为近月最大的 39%(小潮),推荐在 10:17–12:47 前往,20°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天澳门钓鱼条件不佳,潮差 1.1m,为近月最大的 39%(小潮),上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,白天天气适宜,主要时段 18:49–20:49、06:49–08:49,此时鱼类觅食最积极,次要时段 13:19–14:19、00:45–01:45也值得关注。
日月信息
今天 · 11/19 · 白昼 11 小时 2 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于澳门

澳门潮汐站位于澳门珠海市,坐标 22.2167°N, 113.5500°E。该站点属于混合潮(不规则潮汐)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有珠海(九洲港)、珠海(香洲)、灯笼山等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:09:00 - 12:00、昨日22:00 - 今日01:00
- 今日推荐钓鱼时段:03:00 - 05:00、18:00 - 20:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明