
鳌山潮汐表
站点 NT1100 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 5 小时 42 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
10/12–10/13 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
未来两天怎么变化
浪高逐步升高 · 最高 0.6m,预计在 10/13 20:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 东南 129° | 东南 129° | 东南 129° | 东南 128° | 东南 128° | 东南 127° | 东南 126° | 东南 125° | 东南 124° | 东南 123° | 东南 122° | 东南 122° | 东南 121° | 东南 121° | 东南 121° | 东南 120° | 东南 121° | 东南 122° | 东南 123° | 东南 123° | 东南 124° | 东南 125° | |
| 6.9s 峰 7.9s | 6.9s 峰 7.8s | 6.9s 峰 7.7s | 6.9s 峰 7.6s | 6.8s 峰 7.5s | 6.8s 峰 7.4s | 6.7s 峰 7.4s | 6.6s 峰 7.2s | 6.5s 峰 7.1s | 6.5s 峰 7.0s | 6.4s 峰 6.9s | 6.3s 峰 6.9s | 6.2s 峰 6.8s | 6.1s 峰 6.8s | 6.0s 峰 6.8s | 5.9s 峰 6.7s | 5.7s 峰 6.7s | 5.4s 峰 6.7s | 5.2s 峰 6.7s | 5.3s 峰 6.6s | 5.4s 峰 6.6s | 5.5s 峰 6.6s | |
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 0.0m / 0s 西南 247° | 0.0m / 0s 西 254° | 0.0m / 0s 西 261° | 0.0m / 0s 西 268° | 0.0m / 0s 西 263° | 0.0m / 0s 西 257° | 0.0m / 0s 西 252° | 0.0m / 0s 西南 206° | 0.0m / 0s 南 161° | 0.0m / 0s 东南 115° | 0.0m / 0s 东南 126° | 0.0m / 1s 东南 137° | 0.0m / 1s 东南 149° | 0.0m / 1s 东南 155° | 0.0m / 1s 南 162° | 0.0m / 1s 南 168° | 0.1m / 1s 南 177° | 0.1m / 1s 南 185° | 0.1m / 1s 南 194° | 0.1m / 1s 西南 208° | 0.0m / 0s 西南 223° | 0.0m / 0s 西南 237° | |
| 0.2m / 6s 东南 130° | 0.2m / 6s 东南 130° | 0.2m / 6s 东南 130° | 0.2m / 6s 东南 130° | 0.2m / 6s 东南 130° | 0.2m / 6s 东南 130° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 128° | 0.2m / 6s 东南 128° | 0.2m / 6s 东南 128° | 0.2m / 6s 东南 128° | 0.2m / 6s 东南 128° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | 0.2m / 6s 东南 129° | |
| 0.1m / 2s 东 96° | 0.1m / 3s 东 92° | 0.1m / 3s 东 87° | 0.1m / 3s 东 83° | 0.1m / 3s 东 84° | 0.1m / 4s 东 84° | 0.1m / 4s 东 85° | 0.1m / 4s 东 85° | 0.1m / 4s 东 85° | 0.1m / 4s 东 85° | 0.1m / 4s 东 84° | 0.1m / 3s 东 84° | 0.1m / 3s 东 83° | 0.1m / 3s 东 83° | 0.1m / 3s 东 83° | 0.1m / 3s 东 83° | 0.1m / 3s 东 83° | 0.1m / 3s 东 84° | 0.1m / 3s 东 85° | 0.1m / 3s 东 85° | 0.1m / 3s 东 85° | 0.1m / 3s 东 85° | |
| 22.9°C | 22.9°C | 22.9°C | 22.9°C | 22.9°C | 22.9°C | 22.9°C | 23.0°C | 23.1°C | 23.2°C | 23.2°C | 23.3°C | 23.3°C | 23.2°C | 23.2°C | 23.1°C | 23.1°C | 23.1°C | 23.1°C | 23.1°C | 23.1°C | 23.1°C | |
| 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | 26.7psu | |
| 0.04m/s 东北 32° | 0.04m/s 东北 29° | 0.04m/s 东北 26° | 0.04m/s 东北 23° | 0.03m/s 北 21° | 0.03m/s 北 19° | 0.02m/s 北 17° | 0.04m/s 北 7° | 0.05m/s 北 358° | 0.06m/s 北 348° | 0.07m/s 北 354° | 0.09m/s 北 1° | 0.10m/s 北 8° | 0.09m/s 北 13° | 0.09m/s 北 18° | 0.08m/s 东北 23° | 0.07m/s 北 21° | 0.06m/s 北 20° | 0.06m/s 北 19° | 0.05m/s 北 18° | 0.04m/s 北 17° | 0.03m/s 北 16° | |
| +0.38m | +0.38m | +0.38m | +0.38m | +0.40m | +0.41m | +0.43m | +0.44m | +0.45m | +0.46m | +0.45m | +0.45m | +0.45m | +0.43m | +0.42m | +0.40m | +0.39m | +0.39m | +0.38m | +0.40m | +0.41m | +0.43m | |
| 0.40m/s 北 340° | 0.60m/s 西北 317° | 0.66m/s 西北 300° | 0.57m/s 西 278° | 0.45m/s 西南 244° | 0.42m/s 南 201° | 0.48m/s 南 166° | 0.54m/s 东南 142° | 0.57m/s 东南 124° | 0.54m/s 东 107° | 0.44m/s 东 85° | 0.37m/s 东北 42° | 0.50m/s 北 357° | 0.69m/s 西北 333° | 0.76m/s 西北 317° | 0.65m/s 西北 301° | 0.45m/s 西 275° | 0.31m/s 西南 226° | 0.36m/s 南 174° | 0.47m/s 东南 145° | 0.55m/s 东南 129° | 0.55m/s 东南 116° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 0.5m
- 浪向 / 间隔
- 东南 / 约6秒
- 海面温度
- 23.1°C
- 海流速度
- 0.05m/s
- 短时最高
- 1.1m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约5秒
- 海面温度
- 23.0°C
- 海流速度
- 0.03m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12周一22小时样本 | 平静 | 0.2m/0.5m | 东南向·约每 6 秒一组浪 | 23.1°C/0.05m/s |
| 10/13周二 | 小浪 | 0.4m/1.1m | 东向·约每 5 秒一组浪 | 23.0°C/0.03m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 1.47 · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天鳌山赶海条件极佳,潮差 3.5m,为近月最大的 88%(大潮),推荐在 09:55–12:25 前往,23°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天鳌山钓鱼条件极佳,潮差 3.5m,为近月最大的 88%(大潮),新月/满月前后,鱼类觅食较积极,白天天气适宜,主要时段 11:49–13:49、23:49–01:49,此时鱼类觅食最积极,次要时段 07:06–08:06、17:33–18:33也值得关注。
日月信息
今天 · 10/12 · 白昼 11 小时 25 分钟
按站点当地时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于鳌山

鳌山潮汐站位于山东青岛市,坐标 36.3333°N, 120.7333°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有即墨、大管岛、女岛港等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:09:00 - 12:00
- 今日推荐钓鱼时段:03:00 - 05:00、15:00 - 17:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明