
大墩岛潮汐表
站点 CX1276 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 1 小时 56 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
按站点坐标由潮汐模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/16–11/17 · 逐小时覆盖 2 天
建议暂缓高风险临水活动
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读浪高偏大,临水和小型船只活动需谨慎。
未来两天怎么变化
浪高逐步回落 · 最高 1.1m,预计在 11/16 02:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | |
| 东北 56° | 东北 53° | 东北 50° | 东北 49° | 东北 47° | 东北 45° | 东北 45° | 东北 44° | 东北 44° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 44° | 东北 45° | 东北 46° | 东北 48° | 东北 50° | 东北 52° | 东北 52° | 东北 52° | 东北 52° | 东北 50° | 东北 49° | 东北 47° | |
| 5.2s 峰 6.5s | 5.2s 峰 6.5s | 5.2s 峰 6.5s | 5.2s 峰 6.5s | 5.1s 峰 6.4s | 5.1s 峰 6.4s | 5.1s 峰 6.4s | 5.0s 峰 6.3s | 5.0s 峰 6.3s | 4.9s 峰 6.2s | 4.8s 峰 6.1s | 4.7s 峰 6.1s | 4.7s 峰 6.0s | 4.6s 峰 6.0s | 4.5s 峰 5.9s | 4.5s 峰 5.9s | 4.5s 峰 5.8s | 4.5s 峰 5.7s | 4.4s 峰 5.7s | 4.4s 峰 5.7s | 4.3s 峰 5.7s | 4.3s 峰 5.5s | 4.3s 峰 5.3s | 4.2s 峰 5.0s | |
| 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | |
| 0.9m / 4s 东北 49° | 0.9m / 4s 东北 46° | 0.9m / 4s 东北 43° | 0.9m / 4s 东北 41° | 0.9m / 4s 东北 38° | 0.9m / 4s 东北 36° | 0.9m / 4s 东北 35° | 0.8m / 4s 东北 34° | 0.8m / 4s 东北 34° | 0.8m / 4s 东北 32° | 0.7m / 3s 东北 31° | 0.7m / 3s 东北 30° | 0.7m / 3s 东北 31° | 0.6m / 3s 东北 33° | 0.6m / 3s 东北 34° | 0.5m / 3s 东北 36° | 0.5m / 3s 东北 39° | 0.5m / 3s 东北 42° | 0.5m / 3s 东北 41° | 0.5m / 3s 东北 41° | 0.5m / 3s 东北 41° | 0.5m / 3s 东北 39° | 0.5m / 3s 东北 37° | 0.6m / 3s 东北 34° | |
| 0.5m / 6s 东 75° | 0.5m / 6s 东 76° | 0.5m / 6s 东 77° | 0.5m / 6s 东 76° | 0.5m / 6s 东 75° | 0.5m / 6s 东 73° | 0.5m / 6s 东 72° | 0.5m / 6s 东 71° | 0.5m / 6s 东 69° | 0.5m / 6s 东 68° | 0.5m / 6s 东北 67° | 0.6m / 5s 东北 66° | 0.5m / 5s 东北 66° | 0.5m / 5s 东北 65° | 0.5m / 5s 东北 65° | 0.5m / 5s 东北 65° | 0.5m / 5s 东北 64° | 0.5m / 5s 东北 64° | 0.5m / 5s 东北 65° | 0.5m / 5s 东北 65° | 0.5m / 5s 东北 66° | 0.4m / 5s 东 68° | 0.4m / 5s 东 69° | 0.4m / 5s 东 70° | |
| 0.1m / 5s 东 81° | 0.1m / 5s 东北 66° | 0.0m / 5s 东北 50° | 0.0m / 5s 东北 30° | 0.0m / 5s 北 10° | 0.0m / 6s 北 350° | 0.0m / 6s 北 353° | 0.1m / 5s 北 357° | 0.1m / 5s 北 1° | 0.1m / 5s 北 357° | 0.0m / 5s 北 354° | 0.0m / 5s 北 351° | 0.0m / 4s 北 356° | 0.0m / 4s 北 0° | 0.0m / 4s 北 5° | 0.1m / 4s 北 9° | 0.1m / 4s 北 13° | 0.1m / 3s 北 16° | 0.1m / 4s 东北 30° | 0.1m / 4s 东北 43° | 0.1m / 5s 东北 57° | 0.1m / 6s 东北 48° | 0.1m / 7s 东北 39° | 0.1m / 8s 东北 30° | |
| 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.6°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | |
| 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | 30.6psu | |
| 0.17m/s 南 174° | 0.17m/s 南 172° | 0.18m/s 南 171° | 0.18m/s 南 171° | 0.19m/s 南 171° | 0.19m/s 南 171° | 0.19m/s 南 171° | 0.19m/s 南 171° | 0.19m/s 南 170° | 0.19m/s 南 171° | 0.19m/s 南 171° | 0.18m/s 南 171° | 0.18m/s 南 171° | 0.17m/s 南 171° | 0.17m/s 南 171° | 0.16m/s 南 169° | 0.14m/s 南 167° | 0.13m/s 南 166° | 0.13m/s 南 165° | 0.12m/s 南 164° | 0.11m/s 南 163° | 0.11m/s 南 164° | 0.11m/s 南 165° | 0.11m/s 南 166° | |
| +0.71m | +0.71m | +0.71m | +0.70m | +0.69m | +0.68m | +0.67m | +0.66m | +0.65m | +0.65m | +0.64m | +0.64m | +0.63m | +0.63m | +0.62m | +0.61m | +0.61m | +0.60m | +0.59m | +0.58m | +0.57m | +0.56m | +0.56m | +0.56m | |
| 0.15m/s 西 263° | 0.21m/s 西 263° | 0.19m/s 西 263° | 0.05m/s 西 263° | 0.17m/s 东 83° | 0.39m/s 东 83° | 0.52m/s 东 83° | 0.52m/s 东 83° | 0.40m/s 东 83° | 0.21m/s 东 83° | 0.01m/s 西 263° | 0.23m/s 西 263° | 0.42m/s 西 263° | 0.57m/s 西 263° | 0.62m/s 西 263° | 0.54m/s 西 263° | 0.34m/s 西 263° | 0.08m/s 西 263° | 0.15m/s 东 83° | 0.29m/s 东 83° | 0.33m/s 东 83° | 0.28m/s 东 83° | 0.19m/s 东 83° | 0.08m/s 东 83° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 2.0m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约5秒
- 海面温度
- 22.5°C
- 海流速度
- 0.16m/s
- 短时最高
- 1.4m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约4秒
- 海面温度
- 22.5°C
- 海流速度
- 0.14m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/16周一 | 中浪 | 0.9m/2.0m | 东北向·约每 5 秒一组浪 | 22.5°C/0.16m/s |
| 11/17周二 | 小浪 | 0.7m/1.4m | 东北向·约每 4 秒一组浪 | 22.5°C/0.14m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 4.02 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 1.19 · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天大墩岛赶海条件一般,潮差 3.4m,为近月最大的 51%(小潮),推荐在 07:04–09:34 前往,21°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天大墩岛钓鱼条件一般,潮差 3.4m,为近月最大的 51%(小潮),上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,部分时段21°C,天气适宜,主要时段 16:24–18:24、04:24–06:24,此时鱼类觅食最积极,次要时段 11:18–12:18、22:29–23:29也值得关注。
日月信息
今天 · 11/16 · 白昼 10 小时 53 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于大墩岛

大墩岛潮汐站位于福建福州市,坐标 25.6500°N, 119.8000°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有竹屿、平潭、福清湾(松下港)等潮汐站可供参考。
按站点坐标由潮汐模型计算,与如意潮汐 App 同源。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:06:00 - 09:00、19:00 - 22:00
- 今日推荐钓鱼时段:01:00 - 03:00、14:00 - 16:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明