
大鹿湾潮汐表
站点 CX1204 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 1 小时 28 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
按站点坐标由潮汐模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
10/12–10/13 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
未来两天怎么变化
浪高逐步回落 · 最高 0.6m,预计在 10/12 02:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 106° | 东 106° | 东 105° | 东 105° | 东 105° | 东 105° | 东 106° | 东 107° | 东 107° | 东 108° | 东 109° | 东 110° | 东 110° | 东 111° | 东 112° | 东 112° | 东南 113° | 东南 113° | |
| 4.8s 峰 6.4s | 4.8s 峰 6.4s | 4.8s 峰 6.4s | 4.8s 峰 6.3s | 4.8s 峰 6.3s | 4.8s 峰 6.2s | 4.7s 峰 6.2s | 4.7s 峰 6.1s | 4.7s 峰 6.1s | 4.7s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.0s | 4.8s 峰 6.1s | 4.8s 峰 6.1s | 4.9s 峰 6.1s | 4.9s 峰 6.1s | 5.0s 峰 6.1s | |
| 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | |
| 0.3m / 2s 东 90° | 0.2m / 2s 东 82° | 0.2m / 2s 东 75° | 0.2m / 2s 东 68° | 0.2m / 2s 东 69° | 0.2m / 2s 东 70° | 0.2m / 2s 东 71° | 0.2m / 2s 东 74° | 0.2m / 2s 东 76° | 0.2m / 2s 东 79° | 0.2m / 2s 东 89° | 0.2m / 2s 东 99° | 0.2m / 2s 东 110° | 0.2m / 2s 东南 113° | 0.2m / 2s 东南 117° | 0.2m / 2s 东南 121° | 0.2m / 2s 东南 119° | 0.1m / 2s 东南 116° | 0.1m / 1s 东南 114° | 0.1m / 1s 东 112° | 0.0m / 0s 东 111° | 0.0m / 0s 东 109° | |
| 0.6m / 4s 东 110° | 0.6m / 4s 东 110° | 0.6m / 4s 东 109° | 0.6m / 4s 东 109° | 0.6m / 4s 东 110° | 0.5m / 4s 东 111° | 0.5m / 4s 东 112° | 0.5m / 4s 东 110° | 0.5m / 4s 东 109° | 0.5m / 4s 东 108° | 0.5m / 4s 东 107° | 0.5m / 4s 东 107° | 0.5m / 4s 东 107° | 0.5m / 4s 东 107° | 0.5m / 4s 东 108° | 0.5m / 4s 东 108° | 0.5m / 4s 东 109° | 0.5m / 4s 东 111° | 0.5m / 4s 东 112° | 0.5m / 4s 东 112° | 0.5m / 4s 东南 113° | 0.5m / 4s 东南 113° | |
| 0.0m / 12s 东 105° | 0.0m / 12s 东 105° | 0.0m / 12s 东 105° | 0.0m / 12s 东 105° | 0.1m / 12s 东 104° | 0.1m / 11s 东 103° | 0.1m / 11s 东 102° | 0.1m / 11s 东 103° | 0.1m / 10s 东 103° | 0.1m / 10s 东 104° | 0.1m / 10s 东 104° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | 0.1m / 10s 东 105° | |
| 28.2°C | 28.2°C | 28.2°C | 28.2°C | 28.2°C | 28.2°C | 28.2°C | 28.2°C | 28.3°C | 28.3°C | 28.4°C | 28.4°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.4°C | 28.4°C | 28.4°C | 28.4°C | 28.3°C | 28.3°C | 28.3°C | 28.3°C | |
| 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.3psu | 30.2psu | 30.2psu | |
| 0.01m/s 东 68° | 0.01m/s 东 76° | 0.01m/s 东 83° | 0.01m/s 东 91° | 0.01m/s 东 83° | 0.00m/s 东 76° | 0.00m/s 东 68° | 0.01m/s 北 19° | 0.02m/s 西北 330° | 0.03m/s 西 282° | 0.04m/s 西 286° | 0.05m/s 西 290° | 0.05m/s 西北 295° | 0.05m/s 西北 302° | 0.05m/s 西北 310° | 0.05m/s 西北 318° | 0.04m/s 西北 331° | 0.03m/s 北 345° | 0.02m/s 北 358° | 0.02m/s 北 7° | 0.03m/s 北 17° | 0.03m/s 东北 26° | |
| +0.91m | +0.89m | +0.88m | +0.87m | +0.87m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.87m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.87m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | +0.88m | |
| 0.65m/s 南 160° | 0.98m/s 南 160° | 1.19m/s 南 160° | 1.08m/s 南 160° | 0.59m/s 南 160° | 0.13m/s 北 340° | 0.76m/s 北 340° | 1.05m/s 北 340° | 0.95m/s 北 340° | 0.64m/s 北 340° | 0.30m/s 北 340° | 0.02m/s 北 340° | 0.24m/s 南 160° | 0.52m/s 南 160° | 0.75m/s 南 160° | 0.75m/s 南 160° | 0.40m/s 南 160° | 0.20m/s 北 340° | 0.80m/s 北 340° | 1.10m/s 北 340° | 1.01m/s 北 340° | 0.64m/s 北 340° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 1.2m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约5秒
- 海面温度
- 28.3°C
- 海流速度
- 0.03m/s
- 短时最高
- 0.9m
- 浪向 / 间隔
- 东南 / 约5秒
- 海面温度
- 28.3°C
- 海流速度
- 0.06m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12周一22小时样本 | 小浪 | 0.6m/1.2m | 东向·约每 5 秒一组浪 | 28.3°C/0.03m/s |
| 10/13周二 | 平静 | 0.4m/0.9m | 东南向·约每 5 秒一组浪 | 28.3°C/0.06m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 0.59 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天大鹿湾赶海条件良好,潮差 1.5m,为近月最大的 73%,推荐在 06:38–09:08 前往,25°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天大鹿湾钓鱼条件良好,潮差 1.5m,为近月最大的 73%,新月/满月前后,鱼类觅食较积极,白天天气适宜,主要时段 12:17–14:17、00:17–02:17,此时鱼类觅食最积极,次要时段 07:07–08:07、18:26–19:26也值得关注。
日月信息
今天 · 10/12 · 白昼 11 小时 43 分钟
按站点当地时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于大鹿湾

大鹿湾潮汐站位于广东深圳市,坐标 22.4700°N, 114.5000°E。该站点属于混合潮类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有仙人石、三门岛、高流湾等潮汐站可供参考。
按站点坐标由潮汐模型计算,与如意潮汐 App 同源。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:01:00 - 04:00、06:00 - 09:00、13:00 - 16:00、19:00 - 22:00
- 今日推荐钓鱼时段:06:00 - 08:00、10:00 - 12:00、18:00 - 20:00、21:00 - 23:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明