
站点 T006 · 潮汐预报与赶海指南
当前正处于推荐赶海时段,距离窗口结束约 2 小时 9 分钟
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
9/16–9/17 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
整体变化不大 · 最高 0.7m,预计在 9/16 20:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | |
| 南 171° | 南 171° | 南 171° | 南 171° | 南 170° | 南 169° | 南 169° | 南 167° | 南 166° | 南 165° | 南 163° | 南 161° | 南 159° | 东南 157° | 东南 155° | 东南 153° | 东南 153° | 东南 152° | 东南 152° | 东南 153° | 东南 154° | 东南 155° | |
| 3.3s 峰 3.8s | 3.3s 峰 3.8s | 3.3s 峰 3.8s | 3.4s 峰 3.9s | 3.4s 峰 3.9s | 3.4s 峰 4.0s | 3.4s 峰 4.0s | 3.5s 峰 4.0s | 3.5s 峰 4.1s | 3.5s 峰 4.1s | 3.5s 峰 4.1s | 3.5s 峰 4.1s | 3.5s 峰 4.0s | 3.6s 峰 4.1s | 3.6s 峰 4.1s | 3.6s 峰 4.2s | 3.7s 峰 4.2s | 3.7s 峰 4.3s | 3.7s 峰 4.3s | 3.7s 峰 4.3s | 3.7s 峰 4.3s | 3.7s 峰 4.3s | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | |
| 0.4m / 3s 南 172° | 0.4m / 3s 南 171° | 0.4m / 3s 南 170° | 0.4m / 3s 南 169° | 0.5m / 3s 南 168° | 0.5m / 3s 南 167° | 0.6m / 3s 南 166° | 0.6m / 3s 南 165° | 0.5m / 3s 南 163° | 0.5m / 3s 南 161° | 0.5m / 3s 南 159° | 0.6m / 3s 东南 157° | 0.6m / 3s 东南 156° | 0.6m / 3s 东南 152° | 0.6m / 3s 东南 149° | 0.6m / 3s 东南 146° | 0.6m / 3s 东南 147° | 0.6m / 3s 东南 148° | 0.6m / 3s 东南 149° | 0.6m / 3s 东南 151° | 0.5m / 3s 东南 153° | 0.5m / 3s 东南 155° | |
| 0.3m / 3s 南 183° | 0.3m / 4s 南 182° | 0.3m / 4s 南 181° | 0.3m / 4s 南 180° | 0.3m / 4s 南 187° | 0.2m / 4s 南 195° | 0.2m / 4s 西南 203° | 0.2m / 4s 南 200° | 0.3m / 4s 南 196° | 0.3m / 4s 南 193° | 0.3m / 4s 南 189° | 0.2m / 4s 南 185° | 0.2m / 4s 南 180° | 0.3m / 4s 南 180° | 0.3m / 4s 南 180° | 0.3m / 4s 南 180° | 0.3m / 4s 南 177° | 0.3m / 4s 南 174° | 0.3m / 4s 南 171° | 0.3m / 4s 南 168° | 0.3m / 4s 南 164° | 0.3m / 4s 南 161° | |
| 0.1m / 3s 南 194° | 0.1m / 3s 西南 216° | 0.1m / 3s 西南 238° | 0.1m / 3s 西 259° | 0.1m / 3s 西南 231° | 0.1m / 4s 西南 204° | 0.1m / 4s 南 176° | 0.1m / 4s 南 162° | 0.1m / 4s 东南 149° | 0.1m / 4s 东南 136° | 0.1m / 4s 东南 146° | 0.1m / 4s 东南 156° | 0.1m / 4s 南 166° | 0.1m / 4s 东南 149° | 0.1m / 4s 东南 132° | 0.1m / 4s 东南 116° | 0.1m / 4s 东南 128° | 0.1m / 4s 东南 141° | 0.1m / 4s 东南 153° | 0.1m / 3s 南 169° | 0.1m / 3s 南 185° | 0.1m / 3s 南 201° | |
| 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | |
| 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.2psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | 30.1psu | |
| 0.19m/s 东北 43° | 0.20m/s 东北 44° | 0.20m/s 东北 45° | 0.21m/s 东北 46° | 0.21m/s 东北 46° | 0.22m/s 东北 45° | 0.23m/s 东北 45° | 0.23m/s 东北 44° | 0.24m/s 东北 43° | 0.25m/s 东北 42° | 0.24m/s 东北 41° | 0.24m/s 东北 40° | 0.24m/s 东北 39° | 0.23m/s 东北 38° | 0.21m/s 东北 37° | 0.20m/s 东北 36° | 0.19m/s 东北 35° | 0.18m/s 东北 34° | 0.17m/s 东北 33° | 0.18m/s 东北 34° | 0.18m/s 东北 35° | 0.19m/s 东北 36° | |
| +0.36m | +0.36m | +0.36m | +0.35m | +0.35m | +0.34m | +0.34m | +0.34m | +0.34m | +0.35m | +0.36m | +0.37m | +0.38m | +0.39m | +0.40m | +0.41m | +0.41m | +0.41m | +0.42m | +0.41m | +0.40m | +0.39m | |
| 0.81m/s 西南 230° | 0.78m/s 西南 230° | 0.61m/s 西南 230° | 0.37m/s 西南 230° | 0.09m/s 西南 230° | 0.18m/s 东北 50° | 0.39m/s 东北 50° | 0.48m/s 东北 50° | 0.41m/s 东北 50° | 0.22m/s 东北 50° | 0.03m/s 西南 230° | 0.22m/s 西南 230° | 0.30m/s 西南 230° | 0.24m/s 西南 230° | 0.08m/s 西南 230° | 0.14m/s 东北 50° | 0.37m/s 东北 50° | 0.56m/s 东北 50° | 0.68m/s 东北 50° | 0.68m/s 东北 50° | 0.52m/s 东北 50° | 0.22m/s 东北 50° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16周三22小时样本 | 小浪 | 0.6m/1.3m | 南向·约每 4 秒一组浪 | 23.8°C/0.21m/s |
| 9/17周四 | 小浪 | 0.5m/1.2m | 东南向·约每 3 秒一组浪 | 23.6°C/0.17m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天大窑湾(南大圈)赶海条件极佳,当前接近低潮,适合赶海,推荐在 17:14–18:02 前往,21°C,体感舒适。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天大窑湾(南大圈)钓鱼条件一般,接近上弦/下弦月,小潮期鱼类活跃度较低,主要时段 14:38–16:38、02:38–04:38,此时鱼类觅食最积极,次要时段 10:22–11:22、19:54–20:54也值得关注。
今天 · 9/16 · 白昼 12 小时 27 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

大窑湾(南大圈)潮汐站位于辽宁大连市,坐标 39.0167°N, 121.9000°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有大连(老虎滩)、金县、葫芦套等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明