
高桥潮汐表
站点 T064 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 6 小时 16 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/1–11/2 · 逐小时覆盖 2 天
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
未来两天怎么变化
浪高逐步回落 · 最高 0.5m,预计在 11/1 05:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 东南 138° | 东南 141° | 东南 145° | 东南 149° | 东南 154° | 南 158° | 南 161° | 南 164° | 南 168° | 南 171° | 南 174° | 南 178° | 南 176° | 南 175° | 南 174° | 南 172° | 南 171° | 南 170° | 西南 224° | 西 278° | 西北 332° | 西北 332° | 西北 332° | 西北 332° | |
| 2.6s 峰 2.8s | 2.7s 峰 2.9s | 2.8s 峰 3.1s | 2.9s 峰 3.1s | 2.9s 峰 3.2s | 3.0s 峰 3.2s | 3.0s 峰 3.2s | 2.9s 峰 3.2s | 2.9s 峰 3.1s | 2.9s 峰 3.0s | 2.8s 峰 2.9s | 2.8s 峰 2.9s | 2.9s 峰 2.9s | 2.9s 峰 2.9s | 3.0s 峰 2.9s | 2.9s 峰 2.8s | 2.8s 峰 2.7s | 2.7s 峰 2.6s | 2.7s 峰 2.6s | 2.7s 峰 2.6s | 2.7s 峰 2.6s | 2.7s 峰 3.0s | 2.8s 峰 3.5s | 2.8s 峰 3.9s | |
| 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | |
| 0.4m / 2s 东南 142° | 0.4m / 2s 东南 146° | 0.4m / 3s 东南 150° | 0.5m / 3s 东南 154° | 0.5m / 3s 南 158° | 0.5m / 3s 南 162° | 0.5m / 3s 南 166° | 0.4m / 3s 南 170° | 0.4m / 3s 南 174° | 0.4m / 2s 南 177° | 0.4m / 2s 南 181° | 0.4m / 2s 南 185° | 0.3m / 2s 南 201° | 0.2m / 2s 西南 217° | 0.0m / 1s 西南 233° | 0.1m / 2s 西 262° | 0.1m / 2s 西 291° | 0.1m / 2s 西北 319° | 0.2m / 2s 西北 323° | 0.2m / 2s 西北 327° | 0.3m / 2s 西北 331° | 0.3m / 2s 西北 329° | 0.3m / 2s 西北 327° | 0.3m / 2s 西北 325° | |
| 0.1m / 2s 东 87° | 0.1m / 3s 东 89° | 0.1m / 3s 东 91° | 0.1m / 3s 东 96° | 0.1m / 3s 东 102° | 0.2m / 3s 东 107° | 0.2m / 3s 东南 114° | 0.1m / 3s 东南 120° | 0.1m / 4s 东南 127° | 0.1m / 3s 东南 129° | 0.1m / 3s 东南 131° | 0.1m / 3s 东南 133° | 0.2m / 3s 东南 148° | 0.2m / 2s 南 163° | 0.2m / 2s 南 178° | 0.2m / 2s 南 175° | 0.1m / 2s 南 172° | 0.1m / 2s 南 169° | 0.1m / 3s 南 162° | 0.1m / 3s 东南 155° | 0.1m / 3s 东南 148° | 0.1m / 4s 东 106° | 0.1m / 4s 东北 64° | 0.1m / 4s 北 22° | |
| 0.0m / 5s 东 105° | 0.1m / 5s 东 103° | 0.1m / 5s 东 102° | 0.1m / 5s 东 102° | 0.0m / 6s 东 102° | 0.0m / 7s 东 102° | 0.0m / 6s 东 106° | 0.1m / 5s 东 111° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 4s 东南 126° | 0.1m / 5s 东南 138° | 0.0m / 5s 东南 149° | 0.1m / 5s 东南 141° | 0.1m / 4s 东南 133° | 0.1m / 4s 东南 126° | 0.1m / 4s 东南 131° | 0.1m / 5s 东南 137° | 0.1m / 5s 东南 142° | 0.1m / 5s 南 184° | 0.1m / 5s 西南 225° | 0.1m / 4s 西 266° | 0.1m / 4s 西 267° | 0.0m / 4s 西 269° | 0.0m / 4s 西 271° | |
| 20.5°C | 20.5°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.4°C | 20.5°C | 20.5°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.7°C | 20.7°C | 20.7°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.6°C | |
| 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | 0.1psu | |
| 0.07m/s 东 72° | 0.09m/s 东 85° | 0.11m/s 东 99° | 0.11m/s 东 102° | 0.10m/s 东 104° | 0.10m/s 东 107° | 0.10m/s 东 109° | 0.09m/s 东 111° | 0.09m/s 东南 113° | 0.09m/s 东 112° | 0.08m/s 东 110° | 0.08m/s 东 109° | 0.08m/s 东南 115° | 0.09m/s 东南 121° | 0.09m/s 东南 126° | 0.09m/s 东南 134° | 0.09m/s 东南 141° | 0.08m/s 东南 148° | 0.09m/s 南 185° | 0.09m/s 西南 222° | 0.09m/s 西 258° | 0.10m/s 西 266° | 0.11m/s 西 273° | 0.12m/s 西 280° | |
| +0.39m | +0.34m | +0.30m | +0.28m | +0.26m | +0.24m | +0.23m | +0.22m | +0.21m | +0.20m | +0.19m | +0.18m | +0.17m | +0.17m | +0.16m | +0.18m | +0.19m | +0.21m | +0.24m | +0.28m | +0.31m | +0.36m | +0.40m | +0.44m | |
| 1.04m/s 东 111° | 0.36m/s 东 111° | 0.44m/s 西 291° | 0.97m/s 西 291° | 1.00m/s 西 291° | 0.61m/s 西 291° | 0.09m/s 西 291° | 0.29m/s 东 111° | 0.46m/s 东 111° | 0.53m/s 东 111° | 0.59m/s 东 111° | 0.59m/s 东 111° | 0.38m/s 东 111° | 0.15m/s 西 291° | 0.84m/s 西 291° | 1.41m/s 西 291° | 1.54m/s 西 291° | 1.22m/s 西 291° | 0.62m/s 西 291° | 0.03m/s 西 291° | 0.41m/s 东 111° | 0.70m/s 东 111° | 0.96m/s 东 111° | 1.17m/s 东 111° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 0.9m
- 浪向 / 间隔
- 南 / 约3秒
- 海面温度
- 20.5°C
- 海流速度
- 0.09m/s
- 短时最高
- 0.6m
- 浪向 / 间隔
- 北 / 约3秒
- 海面温度
- 20.5°C
- 海流速度
- 0.06m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1周日 | 小浪 | 0.4m/0.9m | 南向·约每 3 秒一组浪 | 20.5°C/0.09m/s |
| 11/2周一 | 平静 | 0.2m/0.6m | 北向·约每 3 秒一组浪 | 20.5°C/0.06m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天高桥赶海条件良好,潮差 2.4m,为近月最大的 63%,推荐在 09:17–11:47 前往,21°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天高桥钓鱼条件一般,潮差 2.4m,为近月最大的 63%,上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,部分时段有小雨,可带雨具,主要时段 05:18–07:18、17:18–19:18,此时鱼类觅食最积极,次要时段 22:16–23:16、11:48–12:48也值得关注。
日月信息
今天 · 11/1 · 白昼 10 小时 56 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于高桥

高桥潮汐站位于上海上海市,坐标 31.3500°N, 121.5667°E。该站点属于混合潮(不规则潮汐)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有吴淞、长兴(上海)、五好沟等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:08:00 - 11:00、昨日22:00 - 今日01:00
- 今日推荐钓鱼时段:03:00 - 05:00、15:00 - 17:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明