
孤东潮汐表
站点 NT1065 · 潮汐预报与赶海指南
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/16–11/17 · 逐小时覆盖 2 天
建议暂缓高风险临水活动
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读浪高偏大,临水和小型船只活动需谨慎。
未来两天怎么变化
浪高逐步回落 · 最高 1.5m,预计在 11/16 02:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | |
| 东北 41° | 东北 42° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 43° | 东北 42° | 东北 42° | 东北 41° | 东北 40° | 东北 40° | 东北 39° | 东北 38° | 东北 37° | 东北 37° | 东北 36° | 东北 36° | 东北 36° | 东北 36° | 东北 36° | 东北 36° | |
| 5.4s 峰 6.3s | 5.5s 峰 6.4s | 5.6s 峰 6.5s | 5.6s 峰 6.5s | 5.6s 峰 6.6s | 5.7s 峰 6.6s | 5.6s 峰 6.6s | 5.6s 峰 6.6s | 5.5s 峰 6.6s | 5.5s 峰 6.6s | 5.6s 峰 6.6s | 5.6s 峰 6.6s | 5.6s 峰 6.7s | 5.6s 峰 6.7s | 5.6s 峰 6.7s | 5.6s 峰 6.7s | 5.5s 峰 6.7s | 5.5s 峰 6.7s | 5.5s 峰 6.7s | 5.4s 峰 6.6s | 5.4s 峰 6.6s | 5.4s 峰 6.6s | 5.4s 峰 6.6s | 5.3s 峰 6.5s | |
| 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.2m | |
| 1.2m / 4s 东北 47° | 1.2m / 4s 东北 49° | 1.1m / 4s 东北 52° | 1.0m / 4s 东北 52° | 0.9m / 4s 东北 53° | 0.8m / 4s 东北 53° | 0.8m / 4s 东北 55° | 0.8m / 4s 东北 57° | 0.8m / 4s 东北 58° | 0.8m / 3s 东北 55° | 0.7m / 3s 东北 52° | 0.6m / 3s 东北 49° | 0.6m / 3s 东北 48° | 0.6m / 3s 东北 46° | 0.6m / 3s 东北 45° | 0.6m / 3s 东北 43° | 0.6m / 3s 东北 40° | 0.7m / 3s 东北 38° | 0.7m / 3s 东北 38° | 0.6m / 3s 东北 38° | 0.6m / 3s 东北 38° | 0.6m / 3s 东北 38° | 0.6m / 3s 东北 38° | 0.5m / 3s 东北 39° | |
| 0.6m / 6s 北 20° | 0.8m / 6s 东北 24° | 0.9m / 6s 东北 29° | 1.0m / 6s 东北 30° | 1.1m / 5s 东北 32° | 1.1m / 5s 东北 33° | 1.1m / 5s 东北 32° | 1.1m / 5s 东北 32° | 1.1m / 5s 东北 31° | 1.1m / 5s 东北 34° | 1.2m / 5s 东北 37° | 1.2m / 5s 东北 39° | 1.2m / 5s 东北 39° | 1.2m / 5s 东北 38° | 1.2m / 5s 东北 37° | 1.1m / 5s 东北 37° | 1.1m / 5s 东北 37° | 1.1m / 5s 东北 37° | 1.1m / 5s 东北 36° | 1.1m / 5s 东北 36° | 1.1m / 5s 东北 35° | 1.1m / 5s 东北 35° | 1.1m / 5s 东北 35° | 1.0m / 5s 东北 36° | |
| 0.3m / 5s 东北 29° | 0.3m / 5s 东北 57° | 0.2m / 5s 东 85° | 0.2m / 5s 东 83° | 0.2m / 4s 东 81° | 0.2m / 4s 东 78° | 0.2m / 5s 东 81° | 0.1m / 6s 东 84° | 0.1m / 8s 东 87° | 0.1m / 11s 东 75° | 0.0m / 14s 东北 63° | 0.0m / 17s 东北 51° | 0.0m / 16s 东北 49° | 0.0m / 14s 东北 47° | 0.0m / 13s 东北 45° | 0.0m / 11s 北 21° | 0.1m / 8s 北 358° | 0.1m / 6s 西北 334° | 0.1m / 9s 北 356° | 0.1m / 12s 北 18° | 0.0m / 15s 东北 39° | 0.0m / 15s 东北 40° | 0.0m / 16s 东北 40° | 0.0m / 16s 东北 41° | |
| 13.2°C | 13.2°C | 13.1°C | 13.1°C | 13.1°C | 13.1°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 12.9°C | 12.9°C | 12.9°C | 12.9°C | |
| 20.4psu | 20.3psu | 20.3psu | 20.3psu | 20.2psu | 20.2psu | 20.2psu | 20.2psu | 20.3psu | 20.3psu | 20.3psu | 20.3psu | 20.3psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | 20.4psu | |
| 0.11m/s 北 13° | 0.12m/s 北 15° | 0.13m/s 北 17° | 0.10m/s 东北 26° | 0.07m/s 东北 34° | 0.03m/s 东北 43° | 0.04m/s 东 96° | 0.04m/s 东南 150° | 0.05m/s 西南 203° | 0.05m/s 西南 205° | 0.05m/s 西南 207° | 0.05m/s 西南 208° | 0.04m/s 西南 227° | 0.03m/s 西南 247° | 0.02m/s 西 266° | 0.02m/s 西南 246° | 0.02m/s 西南 226° | 0.02m/s 西南 205° | 0.02m/s 西南 206° | 0.02m/s 西南 207° | 0.03m/s 西南 208° | 0.02m/s 西南 239° | 0.02m/s 西 270° | 0.01m/s 西北 301° | |
| +0.41m | +0.39m | +0.36m | +0.36m | +0.36m | +0.36m | +0.39m | +0.41m | +0.44m | +0.46m | +0.49m | +0.51m | +0.52m | +0.52m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.54m | +0.55m | +0.56m | +0.56m | +0.57m | |
| 0.43m/s 东 105° | 0.18m/s 东 105° | 0.14m/s 西 285° | 0.45m/s 西 285° | 0.67m/s 西 285° | 0.73m/s 西 285° | 0.63m/s 西 285° | 0.42m/s 西 285° | 0.16m/s 西 285° | 0.10m/s 东 105° | 0.31m/s 东 105° | 0.44m/s 东 105° | 0.46m/s 东 105° | 0.37m/s 东 105° | 0.17m/s 东 105° | 0.06m/s 西 285° | 0.24m/s 西 285° | 0.32m/s 西 285° | 0.26m/s 西 285° | 0.12m/s 西 285° | 0.08m/s 东 105° | 0.27m/s 东 105° | 0.42m/s 东 105° | 0.49m/s 东 105° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 2.8m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约6秒
- 海面温度
- 13.0°C
- 海流速度
- 0.05m/s
- 短时最高
- 2.2m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约5秒
- 海面温度
- 12.7°C
- 海流速度
- 0.06m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/16周一 | 中浪 | 1.3m/2.8m | 东北向·约每 6 秒一组浪 | 13.0°C/0.05m/s |
| 11/17周二 | 中浪 | 0.8m/2.2m | 东北向·约每 5 秒一组浪 | 12.7°C/0.06m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 12.40 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天孤东不太适合赶海,潮差 0.9m,为近月最大的 70%,今日低潮在夜间,白天露滩有限,10°C,偏冷。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天孤东钓鱼条件不佳,潮差 0.9m,为近月最大的 70%,上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,部分时段10°C,偏冷,主要时段 16:27–18:27、04:27–06:27,此时鱼类觅食最积极,次要时段 11:45–12:45、22:10–23:10也值得关注。
日月信息
今天 · 11/16 · 白昼 10 小时 7 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于孤东

孤东潮汐站位于山东东营市,坐标 37.9333°N, 119.0667°E。该站点属于全日潮(每日一涨一落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有孤东海堤、东营港、垦东等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:00:00 - 01:00
- 今日推荐钓鱼时段:13:00 - 15:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明