
站点 T182 · 潮汐预报与赶海指南
今天的推荐时段均已结束,请关注明日预报并提前规划行程
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
8/5–8/6 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
整体变化不大 · 最高 1.0m,预计在 8/5 17:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | |
| 西南 216° | 西南 217° | 西南 218° | 西南 218° | 西南 220° | 西南 221° | 西南 222° | 西南 225° | 西南 228° | 西南 230° | 西南 235° | 西南 239° | 西南 243° | 西南 244° | 西南 245° | 西南 245° | 西南 244° | 西南 243° | 西南 242° | 西南 241° | 西南 240° | 西南 239° | |
| 3.7s 峰 4.2s | 3.8s 峰 4.3s | 3.8s 峰 4.4s | 3.9s 峰 4.5s | 4.0s 峰 4.7s | 4.1s 峰 4.8s | 4.2s 峰 5.0s | 4.2s 峰 5.0s | 4.1s 峰 5.0s | 4.1s 峰 5.0s | 4.1s 峰 5.0s | 4.1s 峰 5.0s | 4.2s 峰 5.0s | 4.3s 峰 5.1s | 4.3s 峰 5.2s | 4.4s 峰 5.3s | 4.5s 峰 5.4s | 4.5s 峰 5.4s | 4.5s 峰 5.4s | 4.5s 峰 5.4s | 4.6s 峰 5.4s | 4.6s 峰 5.4s | |
| 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.7m | |
| 0.5m / 3s 西南 232° | 0.5m / 3s 西南 235° | 0.5m / 3s 西南 237° | 0.5m / 3s 西南 240° | 0.5m / 3s 西南 244° | 0.5m / 3s 西南 247° | 0.4m / 3s 西 251° | 0.5m / 3s 西 254° | 0.5m / 3s 西 257° | 0.6m / 3s 西 261° | 0.6m / 3s 西 260° | 0.7m / 3s 西 259° | 0.8m / 3s 西 258° | 0.9m / 3s 西 257° | 0.9m / 4s 西 256° | 0.9m / 4s 西 255° | 0.9m / 4s 西 256° | 0.8m / 3s 西 257° | 0.8m / 3s 西 258° | 0.7m / 3s 西 261° | 0.7m / 3s 西 264° | 0.6m / 3s 西 266° | |
| 0.3m / 3s 南 173° | 0.3m / 3s 南 186° | 0.3m / 3s 南 199° | 0.4m / 4s 西南 212° | 0.4m / 4s 西南 215° | 0.4m / 4s 西南 219° | 0.4m / 4s 西南 222° | 0.4m / 4s 西南 224° | 0.4m / 4s 西南 225° | 0.4m / 4s 西南 227° | 0.4m / 4s 西南 225° | 0.4m / 4s 西南 223° | 0.3m / 5s 西南 220° | 0.3m / 5s 西南 221° | 0.3m / 5s 西南 221° | 0.3m / 5s 西南 221° | 0.4m / 5s 西南 224° | 0.4m / 5s 西南 227° | 0.5m / 5s 西南 230° | 0.5m / 5s 西南 231° | 0.5m / 5s 西南 232° | 0.5m / 5s 西南 233° | |
| 0.2m / 4s 西南 238° | 0.2m / 4s 西南 211° | 0.2m / 4s 南 184° | 0.2m / 5s 南 158° | 0.2m / 5s 南 158° | 0.2m / 5s 南 159° | 0.2m / 5s 南 160° | 0.2m / 5s 南 160° | 0.2m / 5s 南 159° | 0.3m / 4s 南 159° | 0.2m / 5s 南 158° | 0.2m / 5s 东南 157° | 0.2m / 5s 东南 156° | 0.2m / 5s 东南 156° | 0.1m / 5s 东南 155° | 0.1m / 5s 东南 155° | 0.1m / 5s 东南 156° | 0.1m / 5s 东南 157° | 0.1m / 5s 南 159° | 0.1m / 5s 南 158° | 0.2m / 5s 南 158° | 0.2m / 5s 南 158° | |
| 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 28.9°C | 28.9°C | 28.9°C | 29.0°C | 28.9°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.6°C | 28.5°C | 28.4°C | 28.2°C | 28.1°C | 27.9°C | 27.8°C | 27.7°C | 27.6°C | 27.5°C | 27.5°C | 27.5°C | |
| 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | |
| 0.32m/s 东 102° | 0.34m/s 东 103° | 0.37m/s 东 104° | 0.39m/s 东 105° | 0.39m/s 东 108° | 0.39m/s 东 111° | 0.39m/s 东南 114° | 0.40m/s 东南 116° | 0.41m/s 东南 117° | 0.42m/s 东南 118° | 0.44m/s 东南 118° | 0.45m/s 东南 118° | 0.46m/s 东南 119° | 0.47m/s 东南 118° | 0.47m/s 东南 118° | 0.47m/s 东南 117° | 0.47m/s 东南 118° | 0.47m/s 东南 118° | 0.47m/s 东南 118° | 0.47m/s 东南 119° | 0.47m/s 东南 120° | 0.47m/s 东南 121° | |
| +0.60m | +0.59m | +0.59m | +0.58m | +0.58m | +0.58m | +0.58m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.57m | +0.56m | +0.56m | +0.56m | |
| 0.13m/s 东 104° | 0.05m/s 西 284° | 0.20m/s 西 284° | 0.31m/s 西 284° | 0.34m/s 西 284° | 0.30m/s 西 284° | 0.20m/s 西 284° | 0.04m/s 西 284° | 0.12m/s 东 104° | 0.26m/s 东 104° | 0.34m/s 东 104° | 0.34m/s 东 104° | 0.28m/s 东 104° | 0.17m/s 东 104° | 0.07m/s 东 104° | 0.02m/s 西 284° | 0.07m/s 西 284° | 0.09m/s 西 284° | 0.07m/s 西 284° | 0.01m/s 西 284° | 0.04m/s 东 104° | 0.07m/s 东 104° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 8/5周三22小时样本 | 中浪 | 0.9m/1.9m | 西南向·约每 4 秒一组浪 | 28.4°C/0.43m/s |
| 8/6周四 | 中浪 | 0.9m/1.9m | 西南向·约每 4 秒一组浪 | 26.5°C/0.40m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 3.33 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天三亚赶海条件一般,当前接近低潮,适合赶海,推荐在 08:11–10:41 前往,有降雨,不建议出行。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天三亚钓鱼条件一般,接近上弦/下弦月,小潮期鱼类活跃度较低,主要时段 05:03–07:03、17:03–19:03,此时鱼类觅食最积极,次要时段 23:07–00:07、11:33–12:33也值得关注。
今天 · 8/5 · 白昼 12 小时 54 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

三亚潮汐站位于海南三亚市,坐标 18.2333°N, 109.5000°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有牙笼港、新村、莺歌海等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明