
站点 T174 · 潮汐预报与赶海指南
今天的推荐时段均已结束,请关注明日预报并提前规划行程
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
9/16–9/17 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
预报范围内未出现明显高风险海况,但仍需服从当地预警并观察现场突发浪。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
浪高逐步升高 · 最高 0.3m,预计在 9/16 17:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.0m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | |
| 南 199° | 南 194° | 南 188° | 南 182° | 南 191° | 南 200° | 西南 208° | 西南 207° | 西南 205° | 西南 204° | 南 178° | 东南 152° | 东南 126° | 东南 124° | 东南 123° | 东南 122° | 东南 120° | 东南 118° | 东南 115° | 东南 116° | 东南 116° | 东南 116° | |
| 3.6s 峰 4.5s | 3.6s 峰 4.5s | 3.5s 峰 4.5s | 3.4s 峰 4.5s | 3.5s 峰 4.6s | 3.7s 峰 4.6s | 3.8s 峰 4.6s | 3.7s 峰 4.6s | 3.5s 峰 4.6s | 3.3s 峰 4.6s | 2.8s 峰 3.7s | 2.3s 峰 2.7s | 1.8s 峰 1.8s | 1.9s 峰 2.0s | 2.1s 峰 2.1s | 2.2s 峰 2.3s | 2.3s 峰 2.4s | 2.3s 峰 2.4s | 2.3s 峰 2.5s | 2.3s 峰 2.4s | 2.3s 峰 2.4s | 2.2s 峰 2.4s | |
| 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 0.0m / 1s 东 103° | 0.0m / 1s 东 98° | 0.0m / 1s 东 94° | 0.0m / 1s 东 90° | 0.0m / 1s 东 85° | 0.0m / 1s 东 80° | 0.0m / 1s 东 75° | 0.0m / 1s 东 81° | 0.0m / 1s 东 87° | 0.0m / 1s 东 94° | 0.1m / 1s 东 98° | 0.1m / 1s 东 102° | 0.1m / 1s 东 107° | 0.2m / 2s 东 111° | 0.2m / 2s 东南 116° | 0.3m / 2s 东南 120° | 0.2m / 2s 东南 117° | 0.2m / 2s 东南 113° | 0.2m / 2s 东 109° | 0.2m / 2s 东 110° | 0.2m / 2s 东 111° | 0.2m / 2s 东 112° | |
| 0.0m / 4s 西南 210° | 0.0m / 4s 西南 210° | 0.0m / 4s 西南 210° | 0.0m / 4s 西南 210° | 0.0m / 4s 西南 211° | 0.0m / 4s 西南 211° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 4s 西南 212° | 0.0m / 3s 南 200° | 0.0m / 3s 南 188° | 0.0m / 2s 南 176° | 0.1m / 2s 南 173° | 0.1m / 2s 南 170° | 0.1m / 2s 南 167° | 0.1m / 2s 南 167° | 0.1m / 2s 南 167° | 0.0m / 2s 南 167° | |
| 0.0m / 2s 东北 57° | 0.0m / 2s 东 91° | 0.0m / 2s 东南 124° | 0.0m / 2s 南 158° | 0.0m / 2s 东南 118° | 0.0m / 2s 东 79° | 0.0m / 1s 东北 39° | 0.0m / 1s 东 77° | 0.0m / 2s 东南 115° | 0.0m / 2s 东南 154° | 0.0m / 2s 东南 119° | 0.0m / 2s 东 84° | 0.0m / 2s 东北 50° | 0.0m / 2s 东北 55° | 0.0m / 2s 东北 60° | 0.0m / 2s 东北 64° | 0.0m / 2s 东南 114° | 0.0m / 3s 南 164° | 0.0m / 3s 西南 214° | 0.0m / 3s 南 163° | 0.0m / 3s 东 112° | 0.0m / 2s 东北 61° | |
| 29.1°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.2°C | 29.3°C | 29.4°C | 29.4°C | 29.5°C | 29.6°C | 29.6°C | 29.6°C | 29.6°C | 29.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 29.4°C | 29.4°C | |
| 31.4psu | 31.4psu | 31.4psu | 31.4psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | 31.5psu | |
| 0.02m/s 西 280° | 0.02m/s 西 265° | 0.03m/s 西 250° | 0.03m/s 西南 236° | 0.03m/s 西 260° | 0.02m/s 西 284° | 0.01m/s 西北 308° | 0.03m/s 西北 302° | 0.05m/s 西北 297° | 0.07m/s 西 291° | 0.07m/s 西北 296° | 0.07m/s 西北 300° | 0.08m/s 西北 305° | 0.07m/s 西北 315° | 0.06m/s 西北 325° | 0.05m/s 西北 335° | 0.05m/s 西北 312° | 0.05m/s 西 289° | 0.05m/s 西 266° | 0.05m/s 西 271° | 0.04m/s 西 276° | 0.04m/s 西 281° | |
| +0.87m | +0.86m | +0.84m | +0.83m | +0.82m | +0.80m | +0.79m | +0.81m | +0.83m | +0.85m | +0.84m | +0.83m | +0.83m | +0.84m | +0.86m | +0.88m | +0.89m | +0.89m | +0.90m | +0.88m | +0.87m | +0.85m | |
| 0.06m/s 东北 28° | 0.14m/s 东北 28° | 0.23m/s 东北 28° | 0.30m/s 东北 28° | 0.33m/s 东北 28° | 0.29m/s 东北 28° | 0.17m/s 东北 28° | 0.01m/s 西南 208° | 0.21m/s 西南 208° | 0.37m/s 西南 208° | 0.47m/s 西南 208° | 0.50m/s 西南 208° | 0.46m/s 西南 208° | 0.36m/s 西南 208° | 0.23m/s 西南 208° | 0.08m/s 西南 208° | 0.05m/s 东北 28° | 0.15m/s 东北 28° | 0.18m/s 东北 28° | 0.16m/s 东北 28° | 0.11m/s 东北 28° | 0.06m/s 东北 28° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16周三22小时样本 | 平静 | 0.1m/0.4m | 南向·约每 3 秒一组浪 | 29.3°C/0.04m/s |
| 9/17周四 | 平静 | 0.2m/0.4m | 东南向·约每 2 秒一组浪 | 29.5°C/0.05m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 1.14 · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天下泊赶海条件良好,距低潮时间较近,推荐在 15:37–18:07 前往,28°C,体感舒适。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天下泊钓鱼条件一般,接近上弦/下弦月,小潮期鱼类活跃度较低,主要时段 15:29–17:29、03:29–05:29,此时鱼类觅食最积极,次要时段 10:27–11:27、21:32–22:32也值得关注。
今天 · 9/16 · 白昼 12 小时 16 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

下泊潮汐站位于广东湛江市,坐标 21.2667°N, 109.7667°E。该站点属于混合潮(不规则潮汐)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有铁山港(石头埠)、湛江、涠洲岛等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明