
鱼山潮汐表
站点 T091 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 4 小时 13 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/3–11/4 · 逐小时覆盖 2 天
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
未来两天怎么变化
浪高逐步升高 · 最高 0.9m,预计在 11/4 20:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | |
| 东北 46° | 东北 51° | 东北 56° | 东北 59° | 东北 62° | 东北 66° | 东 68° | 东 70° | 东 73° | 东 75° | 东 77° | 东 79° | 东 81° | 东 83° | 东 85° | 东 84° | 东 83° | 东 81° | 东 83° | 东 84° | 东 85° | 东 87° | 东 89° | 东 91° | |
| 5.6s 峰 11.5s | 5.8s 峰 11.6s | 5.9s 峰 11.8s | 5.9s 峰 11.7s | 5.9s 峰 11.7s | 5.9s 峰 11.6s | 5.9s 峰 11.5s | 6.0s 峰 11.5s | 6.0s 峰 11.4s | 6.1s 峰 11.4s | 6.1s 峰 11.4s | 6.2s 峰 11.3s | 6.2s 峰 11.4s | 6.3s 峰 11.4s | 6.3s 峰 11.4s | 6.1s 峰 11.5s | 5.9s 峰 11.6s | 5.7s 峰 11.7s | 5.7s 峰 11.7s | 5.8s 峰 11.8s | 5.9s 峰 11.8s | 5.7s 峰 11.6s | 5.5s 峰 11.5s | 5.3s 峰 11.3s | |
| 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | |
| 0.5m / 3s 东北 23° | 0.5m / 3s 东北 26° | 0.4m / 3s 东北 28° | 0.4m / 2s 东北 31° | 0.4m / 2s 东北 35° | 0.4m / 2s 东北 38° | 0.4m / 2s 东北 41° | 0.3m / 2s 东北 44° | 0.3m / 2s 东北 48° | 0.3m / 2s 东北 51° | 0.3m / 2s 东北 54° | 0.3m / 2s 东北 57° | 0.2m / 2s 东北 59° | 0.2m / 2s 东北 60° | 0.2m / 2s 东北 62° | 0.3m / 2s 东北 63° | 0.3m / 2s 东北 64° | 0.4m / 2s 东北 65° | 0.3m / 2s 东 70° | 0.3m / 2s 东 74° | 0.3m / 2s 东 79° | 0.3m / 2s 东 84° | 0.4m / 2s 东 89° | 0.4m / 3s 东 94° | |
| 0.4m / 9s 东南 113° | 0.4m / 9s 东南 113° | 0.4m / 9s 东南 114° | 0.4m / 9s 东南 114° | 0.3m / 9s 东南 114° | 0.3m / 9s 东南 114° | 0.3m / 9s 东南 114° | 0.3m / 9s 东南 113° | 0.3m / 9s 东南 113° | 0.3m / 9s 东南 114° | 0.3m / 9s 东南 115° | 0.3m / 9s 东南 116° | 0.3m / 9s 东南 120° | 0.3m / 8s 东南 124° | 0.3m / 8s 东南 128° | 0.3m / 9s 东南 119° | 0.3m / 9s 东 110° | 0.3m / 9s 东 101° | 0.3m / 9s 东 104° | 0.3m / 8s 东 107° | 0.3m / 7s 东 110° | 0.3m / 8s 东 110° | 0.3m / 8s 东 110° | 0.3m / 9s 东 110° | |
| 0.3m / 5s 东北 43° | 0.3m / 5s 东北 46° | 0.3m / 4s 东北 49° | 0.3m / 5s 东北 48° | 0.3m / 5s 东北 48° | 0.3m / 6s 东北 48° | 0.2m / 6s 东北 51° | 0.2m / 5s 东北 54° | 0.2m / 5s 东北 57° | 0.2m / 6s 东 70° | 0.2m / 7s 东 82° | 0.2m / 8s 东 95° | 0.2m / 8s 东 93° | 0.2m / 8s 东 92° | 0.2m / 7s 东 90° | 0.2m / 7s 东 103° | 0.2m / 7s 东南 115° | 0.2m / 6s 东南 127° | 0.2m / 6s 东 109° | 0.3m / 6s 东 91° | 0.3m / 6s 东 73° | 0.3m / 6s 东北 65° | 0.3m / 5s 东北 56° | 0.2m / 5s 东北 48° | |
| 22.6°C | 22.6°C | 22.6°C | 22.5°C | 22.5°C | 22.4°C | 22.4°C | 22.3°C | 22.3°C | 22.3°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 22.1°C | 22.1°C | 22.1°C | 22.1°C | 22.0°C | 22.0°C | 22.0°C | |
| 27.5psu | 27.5psu | 27.4psu | 27.3psu | 27.2psu | 27.1psu | 27.0psu | 26.9psu | 26.7psu | 26.6psu | 26.5psu | 26.3psu | 26.2psu | 26.1psu | 26.0psu | 25.9psu | 25.8psu | 25.8psu | 25.7psu | 25.7psu | 25.6psu | 25.6psu | 25.6psu | 25.6psu | |
| 0.33m/s 西南 228° | 0.31m/s 西南 228° | 0.30m/s 西南 228° | 0.31m/s 西南 229° | 0.31m/s 西南 230° | 0.32m/s 西南 232° | 0.32m/s 西南 234° | 0.32m/s 西南 237° | 0.32m/s 西南 239° | 0.32m/s 西南 240° | 0.32m/s 西南 242° | 0.32m/s 西南 243° | 0.31m/s 西南 243° | 0.31m/s 西南 244° | 0.30m/s 西南 244° | 0.30m/s 西南 241° | 0.29m/s 西南 239° | 0.28m/s 西南 237° | 0.26m/s 西南 235° | 0.25m/s 西南 234° | 0.23m/s 西南 233° | 0.22m/s 西南 236° | 0.20m/s 西南 240° | 0.19m/s 西南 243° | |
| +0.49m | +0.48m | +0.47m | +0.47m | +0.46m | +0.46m | +0.45m | +0.45m | +0.44m | +0.43m | +0.43m | +0.42m | +0.41m | +0.41m | +0.40m | +0.40m | +0.40m | +0.40m | +0.40m | +0.40m | +0.40m | +0.40m | +0.41m | +0.41m | |
| 0.18m/s 西 269° | 0.13m/s 西北 298° | 0.09m/s 北 344° | 0.12m/s 东北 39° | 0.20m/s 东北 62° | 0.28m/s 东 72° | 0.32m/s 东 83° | 0.29m/s 东 98° | 0.22m/s 东南 125° | 0.18m/s 南 174° | 0.23m/s 西南 225° | 0.31m/s 西 255° | 0.37m/s 西 275° | 0.39m/s 西 290° | 0.34m/s 西北 303° | 0.27m/s 西北 318° | 0.20m/s 北 347° | 0.19m/s 东北 29° | 0.25m/s 东北 62° | 0.29m/s 东 84° | 0.30m/s 东 106° | 0.28m/s 东南 132° | 0.26m/s 南 163° | 0.25m/s 南 196° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 1.4m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约6秒
- 海面温度
- 22.3°C
- 海流速度
- 0.29m/s
- 短时最高
- 1.8m
- 浪向 / 间隔
- 东南 / 约6秒
- 海面温度
- 22.3°C
- 海流速度
- 0.12m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/3周二 | 小浪 | 0.6m/1.4m | 东向·约每 6 秒一组浪 | 22.3°C/0.29m/s |
| 11/4周三 | 小浪 | 0.8m/1.8m | 东南向·约每 6 秒一组浪 | 22.3°C/0.12m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 1.52 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 1.38 · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天鱼山赶海条件一般,潮差 2.5m,为近月最大的 51%(小潮),推荐在 07:49–10:19 前往,20°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天鱼山钓鱼条件不佳,潮差 2.5m,为近月最大的 51%(小潮),上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,部分时段有小雨,可带雨具,主要时段 06:31–08:31、18:31–20:31,此时鱼类觅食最积极,次要时段 13:01–14:01也值得关注。
日月信息
今天 · 11/3 · 白昼 11 小时
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于鱼山

鱼山潮汐站位于浙江宁波市,坐标 28.8833°N, 122.2667°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有小东矶、东矶列岛、门头澳等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:07:00 - 10:00、20:00 - 23:00
- 今日推荐钓鱼时段:01:00 - 03:00、15:00 - 17:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明