
站点 T122 · 潮汐预报与赶海指南
当前正处于推荐赶海时段,距离窗口结束约 1 小时 54 分钟
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
9/3–9/4 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
浪高逐步回落 · 最高 1.1m,预计在 9/3 17:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | |
| 东 68° | 东 68° | 东 68° | 东北 67° | 东 72° | 东 77° | 东 81° | 东 83° | 东 84° | 东 85° | 东 87° | 东 88° | 东 89° | 东 88° | 东 87° | 东 86° | 东 85° | 东 83° | 东 81° | 东 82° | 东 83° | 东 84° | |
| 4.3s 峰 5.3s | 4.3s 峰 5.3s | 4.3s 峰 5.2s | 4.3s 峰 5.2s | 4.4s 峰 5.3s | 4.5s 峰 5.3s | 4.5s 峰 5.4s | 4.6s 峰 5.4s | 4.7s 峰 5.5s | 4.7s 峰 5.5s | 4.7s 峰 5.5s | 4.7s 峰 5.4s | 4.7s 峰 5.3s | 4.7s 峰 5.3s | 4.6s 峰 5.3s | 4.6s 峰 5.3s | 4.6s 峰 5.3s | 4.6s 峰 5.3s | 4.6s 峰 5.3s | 4.5s 峰 5.3s | 4.4s 峰 5.2s | 4.4s 峰 5.2s | |
| 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 2.0m | 2.0m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.8m | 1.6m | |
| 0.8m / 3s 东北 53° | 0.8m / 3s 东北 53° | 0.8m / 3s 东北 53° | 0.8m / 3s 东北 53° | 0.9m / 4s 东北 60° | 0.9m / 4s 东北 66° | 0.9m / 4s 东 72° | 1.0m / 4s 东 74° | 1.0m / 4s 东 77° | 1.0m / 4s 东 79° | 1.0m / 4s 东 80° | 1.0m / 4s 东 81° | 0.9m / 4s 东 82° | 1.0m / 4s 东 82° | 1.0m / 4s 东 81° | 1.0m / 4s 东 81° | 1.0m / 4s 东 79° | 1.0m / 4s 东 77° | 1.0m / 4s 东 75° | 0.9m / 4s 东 76° | 0.8m / 4s 东 76° | 0.8m / 4s 东 77° | |
| 0.4m / 5s 东 98° | 0.4m / 5s 东 102° | 0.4m / 5s 东 105° | 0.4m / 5s 东 108° | 0.4m / 5s 东南 115° | 0.4m / 5s 东南 122° | 0.4m / 5s 东南 129° | 0.4m / 5s 东南 130° | 0.4m / 5s 东南 130° | 0.4m / 5s 东南 131° | 0.4m / 5s 东南 132° | 0.4m / 5s 东南 132° | 0.4m / 5s 东南 132° | 0.4m / 5s 东南 134° | 0.4m / 5s 东南 135° | 0.4m / 5s 东南 137° | 0.4m / 5s 东南 136° | 0.4m / 5s 东南 136° | 0.3m / 5s 东南 135° | 0.3m / 5s 东南 134° | 0.3m / 4s 东南 132° | 0.3m / 4s 东南 131° | |
| 0.1m / 6s 南 176° | 0.2m / 6s 南 159° | 0.2m / 5s 东南 142° | 0.2m / 5s 东南 125° | 0.2m / 5s 东 101° | 0.1m / 6s 东 77° | 0.0m / 6s 东北 52° | 0.0m / 6s 东北 55° | 0.0m / 6s 东北 58° | 0.0m / 6s 东北 61° | 0.1m / 6s 东 75° | 0.1m / 6s 东 88° | 0.1m / 6s 东 102° | 0.1m / 6s 东 87° | 0.0m / 7s 东 71° | 0.0m / 7s 东北 56° | 0.0m / 7s 东 72° | 0.1m / 6s 东 87° | 0.1m / 6s 东 103° | 0.1m / 5s 东 101° | 0.2m / 5s 东 100° | 0.2m / 5s 东 98° | |
| 29.2°C | 29.2°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.1°C | 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 28.9°C | 28.9°C | 28.9°C | 28.9°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.7°C | |
| 32.1psu | 32.1psu | 32.1psu | 32.1psu | 32.1psu | 32.0psu | 32.0psu | 32.0psu | 32.0psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.8psu | 31.8psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | |
| 0.02m/s 北 11° | 0.03m/s 北 360° | 0.04m/s 北 348° | 0.05m/s 西北 337° | 0.04m/s 北 8° | 0.03m/s 东北 39° | 0.02m/s 东 70° | 0.01m/s 东北 47° | 0.01m/s 东北 25° | 0.01m/s 北 2° | 0.01m/s 东北 61° | 0.01m/s 东南 121° | 0.02m/s 南 180° | 0.03m/s 南 173° | 0.04m/s 南 166° | 0.05m/s 南 159° | 0.03m/s 西南 218° | 0.02m/s 西 277° | 0.00m/s 西北 337° | 0.00m/s 北 14° | 0.01m/s 东北 52° | 0.01m/s 东 89° | |
| +0.72m | +0.72m | +0.73m | +0.74m | +0.75m | +0.77m | +0.79m | +0.79m | +0.78m | +0.78m | +0.79m | +0.80m | +0.81m | +0.82m | +0.82m | +0.83m | +0.82m | +0.81m | +0.80m | +0.79m | +0.78m | +0.77m | |
| 0.51m/s 西北 331° | 0.20m/s 西北 331° | 0.23m/s 东南 151° | 0.61m/s 东南 151° | 0.77m/s 东南 151° | 0.68m/s 东南 151° | 0.42m/s 东南 151° | 0.12m/s 东南 151° | 0.13m/s 西北 331° | 0.33m/s 西北 331° | 0.49m/s 西北 331° | 0.61m/s 西北 331° | 0.60m/s 西北 331° | 0.40m/s 西北 331° | 0.04m/s 西北 331° | 0.35m/s 东南 151° | 0.59m/s 东南 151° | 0.61m/s 东南 151° | 0.43m/s 东南 151° | 0.17m/s 东南 151° | 0.07m/s 西北 331° | 0.25m/s 西北 331° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/3周四22小时样本 | 中浪 | 1.0m/2.1m | 东向·约每 5 秒一组浪 | 28.9°C/0.02m/s |
| 9/4周五 | 小浪 | 0.5m/1.6m | 东向·约每 4 秒一组浪 | 28.7°C/0.02m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天厦门赶海条件良好,当前接近低潮,适合赶海,推荐在 08:11–10:41 前往,有降雨,不建议出行。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天厦门钓鱼条件一般,接近上弦/下弦月,小潮期鱼类活跃度较低,主要时段 04:33–06:33、16:33–18:33,此时鱼类觅食最积极,次要时段 21:50–22:50、11:03–12:03也值得关注。
今天 · 9/3 · 白昼 12 小时 36 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

厦门潮汐站位于福建厦门市,坐标 24.4500°N, 118.0667°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有石码、石井、将军澳等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明