
石井潮汐表
站点 T121 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 7 小时 11 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/2–11/3 · 逐小时覆盖 2 天
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
未来两天怎么变化
浪高逐步升高 · 最高 0.6m,预计在 11/2 17:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | |
| 东南 141° | 东南 145° | 东南 149° | 东南 150° | 东南 152° | 东南 154° | 东南 153° | 东南 153° | 东南 153° | 东南 152° | 东南 151° | 东南 151° | 东南 127° | 东 102° | 东 78° | 东 77° | 东 76° | 东 74° | 东 73° | 东 71° | 东 69° | 东 69° | 东 68° | 东 68° | |
| 3.6s 峰 5.7s | 3.6s 峰 5.7s | 3.7s 峰 5.7s | 3.7s 峰 5.7s | 3.8s 峰 5.7s | 3.9s 峰 5.7s | 4.0s 峰 5.7s | 4.1s 峰 5.7s | 4.1s 峰 5.7s | 4.2s 峰 5.7s | 4.2s 峰 5.7s | 4.3s 峰 5.7s | 3.8s 峰 4.7s | 3.3s 峰 3.8s | 2.9s 峰 2.8s | 3.1s 峰 3.1s | 3.3s 峰 3.5s | 3.5s 峰 3.8s | 3.6s 峰 4.2s | 3.6s 峰 4.5s | 3.6s 峰 4.9s | 3.7s 峰 5.2s | 3.8s 峰 5.6s | 3.9s 峰 5.9s | |
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.6m | 0.8m | 0.9m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 0.9m | |
| 0.0m / 0s 西 251° | 0.0m / 0s 西 253° | 0.0m / 0s 西 254° | 0.0m / 0s 西 267° | 0.0m / 0s 西 279° | 0.0m / 0s 西 291° | 0.0m / 0s 西北 320° | 0.0m / 0s 北 348° | 0.0m / 0s 北 17° | 0.0m / 0s 东北 48° | 0.0m / 1s 东 78° | 0.0m / 1s 东 109° | 0.2m / 2s 东 97° | 0.3m / 2s 东 85° | 0.4m / 3s 东 73° | 0.5m / 3s 东 72° | 0.6m / 3s 东 72° | 0.6m / 3s 东 71° | 0.6m / 3s 东北 67° | 0.5m / 3s 东北 63° | 0.5m / 3s 东北 59° | 0.4m / 3s 东北 54° | 0.4m / 2s 东北 48° | 0.3m / 2s 东北 43° | |
| 0.1m / 2s 南 171° | 0.1m / 2s 南 173° | 0.1m / 2s 南 175° | 0.1m / 3s 南 168° | 0.1m / 3s 南 161° | 0.1m / 4s 东南 154° | 0.1m / 4s 东南 152° | 0.1m / 4s 东南 150° | 0.1m / 4s 东南 148° | 0.1m / 4s 东南 148° | 0.1m / 4s 东南 149° | 0.1m / 4s 东南 149° | 0.1m / 4s 东南 150° | 0.1m / 4s 东南 151° | 0.1m / 4s 东南 152° | 0.1m / 4s 东南 137° | 0.1m / 4s 东南 122° | 0.1m / 4s 东 108° | 0.1m / 4s 东 97° | 0.2m / 4s 东 87° | 0.3m / 4s 东 77° | 0.3m / 4s 东 76° | 0.3m / 4s 东 76° | 0.4m / 4s 东 75° | |
| 0.1m / 4s 东南 147° | 0.1m / 4s 东南 147° | 0.1m / 4s 东南 147° | 0.1m / 4s 东南 156° | 0.1m / 3s 南 166° | 0.1m / 3s 南 175° | 0.1m / 2s 南 179° | 0.1m / 2s 南 183° | 0.1m / 2s 南 186° | 0.1m / 2s 南 187° | 0.1m / 2s 南 188° | 0.1m / 2s 南 188° | 0.1m / 3s 东南 154° | 0.0m / 4s 东南 120° | 0.0m / 5s 东 85° | 0.0m / 5s 东 86° | 0.0m / 5s 东 87° | 0.0m / 5s 东 87° | 0.1m / 4s 东 94° | 0.1m / 4s 东 100° | 0.1m / 3s 东 107° | 0.1m / 4s 东南 119° | 0.1m / 4s 东南 130° | 0.1m / 4s 东南 142° | |
| 25.5°C | 25.5°C | 25.4°C | 25.4°C | 25.4°C | 25.4°C | 25.4°C | 25.5°C | 25.5°C | 25.6°C | 25.8°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.8°C | 25.8°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.6°C | 25.6°C | 25.6°C | |
| 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | |
| 0.15m/s 东南 116° | 0.13m/s 东南 116° | 0.11m/s 东南 116° | 0.09m/s 东 111° | 0.07m/s 东 106° | 0.05m/s 东 102° | 0.04m/s 东 97° | 0.04m/s 东 93° | 0.03m/s 东 88° | 0.03m/s 东南 139° | 0.03m/s 南 190° | 0.03m/s 西南 241° | 0.06m/s 西 250° | 0.10m/s 西 260° | 0.13m/s 西 269° | 0.14m/s 西 273° | 0.15m/s 西 277° | 0.15m/s 西 281° | 0.14m/s 西 277° | 0.12m/s 西 272° | 0.10m/s 西 268° | 0.10m/s 西 271° | 0.10m/s 西 274° | 0.09m/s 西 277° | |
| +0.39m | +0.38m | +0.38m | +0.39m | +0.40m | +0.41m | +0.43m | +0.45m | +0.47m | +0.49m | +0.51m | +0.53m | +0.55m | +0.56m | +0.58m | +0.61m | +0.64m | +0.67m | +0.67m | +0.68m | +0.68m | +0.67m | +0.66m | +0.65m | |
| 0.26m/s 西北 331° | 0.39m/s 西北 331° | 0.47m/s 西北 331° | 0.43m/s 西北 331° | 0.22m/s 西北 331° | 0.11m/s 东南 151° | 0.43m/s 东南 151° | 0.61m/s 东南 151° | 0.60m/s 东南 151° | 0.44m/s 东南 151° | 0.23m/s 东南 151° | 0.03m/s 东南 151° | 0.15m/s 西北 331° | 0.33m/s 西北 331° | 0.48m/s 西北 331° | 0.55m/s 西北 331° | 0.46m/s 西北 331° | 0.22m/s 西北 331° | 0.09m/s 东南 151° | 0.34m/s 东南 151° | 0.45m/s 东南 151° | 0.40m/s 东南 151° | 0.26m/s 东南 151° | 0.09m/s 东南 151° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 1.2m
- 浪向 / 间隔
- 东南 / 约4秒
- 海面温度
- 25.6°C
- 海流速度
- 0.09m/s
- 短时最高
- 1.1m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约4秒
- 海面温度
- 25.4°C
- 海流速度
- 0.06m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/2周一 | 小浪 | 0.3m/1.2m | 东南向·约每 4 秒一组浪 | 25.6°C/0.09m/s |
| 11/3周二 | 小浪 | 0.5m/1.1m | 东北向·约每 4 秒一组浪 | 25.4°C/0.06m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天石井赶海条件极佳,潮差 4.0m,为近月最大的 67%,推荐在 09:47–12:17 前往,30°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天石井钓鱼条件良好,潮差 4.0m,为近月最大的 67%,上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,部分时段31°C,偏热,主要时段 06:02–08:02、18:02–20:02,此时鱼类觅食最积极,次要时段 12:32–13:32也值得关注。
日月信息
今天 · 11/2 · 白昼 11 小时 13 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于石井

石井潮汐站位于福建泉州市,坐标 24.6333°N, 118.4167°E。该站点属于混合潮(不规则潮汐)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有围头、翔安、深沪港等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:09:00 - 12:00
- 今日推荐钓鱼时段:03:00 - 05:00、17:00 - 19:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明