
博鳌潮汐表
站点 T179 · 潮汐预报与赶海指南
今天的推荐时段均已结束,请关注明日预报并提前规划行程
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/2–11/3 · 逐小时覆盖 2 天
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
未来两天怎么变化
整体变化不大 · 最高 0.8m,预计在 11/2 23:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | |
| 东 90° | 东 89° | 东 89° | 东 89° | 东 88° | 东 88° | 东 88° | 东 87° | 东 86° | 东 86° | 东 86° | 东 85° | 东 85° | 东 85° | 东 85° | 东 85° | 东 84° | 东 83° | 东 84° | 东 84° | 东 84° | 东 85° | 东 85° | 东 86° | |
| 6.1s 峰 7.5s | 6.2s 峰 7.5s | 6.3s 峰 7.5s | 6.3s 峰 7.6s | 6.4s 峰 7.6s | 6.5s 峰 7.6s | 6.4s 峰 7.6s | 6.4s 峰 7.6s | 6.4s 峰 7.7s | 6.2s 峰 7.6s | 6.1s 峰 7.6s | 5.9s 峰 7.6s | 5.8s 峰 7.5s | 5.7s 峰 7.5s | 5.6s 峰 7.5s | 5.5s 峰 7.4s | 5.3s 峰 7.4s | 5.2s 峰 7.4s | 5.2s 峰 6.8s | 5.1s 峰 6.2s | 5.1s 峰 5.6s | 5.1s 峰 5.3s | 5.2s 峰 5.0s | 5.2s 峰 4.7s | |
| 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | |
| 0.2m / 2s 东 104° | 0.1m / 2s 东 104° | 0.1m / 2s 东 104° | 0.1m / 2s 东 100° | 0.1m / 1s 东 95° | 0.1m / 1s 东 90° | 0.1m / 2s 东 84° | 0.1m / 2s 东 77° | 0.2m / 2s 东 71° | 0.2m / 2s 东 74° | 0.3m / 2s 东 76° | 0.3m / 2s 东 79° | 0.3m / 2s 东 80° | 0.4m / 2s 东 81° | 0.4m / 2s 东 82° | 0.4m / 3s 东 81° | 0.5m / 3s 东 80° | 0.5m / 3s 东 79° | 0.5m / 3s 东 80° | 0.6m / 3s 东 82° | 0.6m / 3s 东 84° | 0.5m / 3s 东 84° | 0.5m / 3s 东 84° | 0.4m / 3s 东 85° | |
| 0.7m / 5s 东 89° | 0.7m / 5s 东 89° | 0.7m / 5s 东 89° | 0.6m / 5s 东 89° | 0.6m / 5s 东 89° | 0.6m / 5s 东 89° | 0.6m / 5s 东 88° | 0.6m / 5s 东 88° | 0.6m / 5s 东 88° | 0.6m / 5s 东 88° | 0.6m / 5s 东 88° | 0.6m / 5s 东 88° | 0.5m / 5s 东 88° | 0.5m / 5s 东 87° | 0.5m / 5s 东 86° | 0.5m / 6s 东 85° | 0.5m / 6s 东 84° | 0.5m / 6s 东 84° | 0.4m / 6s 东 83° | 0.4m / 6s 东 83° | 0.4m / 6s 东 82° | 0.4m / 6s 东 82° | 0.4m / 6s 东 82° | 0.4m / 6s 东 82° | |
| 0.1m / 15s 东 81° | 0.1m / 15s 东 81° | 0.1m / 15s 东 82° | 0.1m / 15s 东 82° | 0.1m / 15s 东 82° | 0.1m / 15s 东 82° | 0.1m / 15s 东 82° | 0.1m / 15s 东 81° | 0.1m / 14s 东 81° | 0.1m / 14s 东 81° | 0.2m / 14s 东 82° | 0.2m / 14s 东 82° | 0.2m / 14s 东 82° | 0.2m / 13s 东 82° | 0.2m / 13s 东 82° | 0.2m / 13s 东 82° | 0.2m / 13s 东 82° | 0.2m / 13s 东 82° | 0.2m / 12s 东 82° | 0.2m / 12s 东 82° | 0.2m / 11s 东 82° | 0.2m / 11s 东 82° | 0.2m / 11s 东 82° | 0.2m / 11s 东 82° | |
| 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | |
| 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | |
| 0.04m/s 西 252° | 0.04m/s 西 251° | 0.03m/s 西 251° | 0.03m/s 西 253° | 0.02m/s 西 254° | 0.02m/s 西 256° | 0.02m/s 西 253° | 0.02m/s 西 250° | 0.02m/s 西 248° | 0.03m/s 西 250° | 0.04m/s 西 252° | 0.05m/s 西 254° | 0.05m/s 西 258° | 0.06m/s 西 261° | 0.07m/s 西 265° | 0.06m/s 西 264° | 0.05m/s 西 264° | 0.05m/s 西 263° | 0.04m/s 西 257° | 0.04m/s 西 251° | 0.03m/s 西南 245° | 0.03m/s 西南 240° | 0.03m/s 西南 235° | 0.03m/s 西南 230° | |
| +0.85m | +0.85m | +0.85m | +0.84m | +0.84m | +0.84m | +0.84m | +0.84m | +0.84m | +0.83m | +0.83m | +0.83m | +0.83m | +0.83m | +0.82m | +0.82m | +0.82m | +0.82m | +0.82m | +0.81m | +0.81m | +0.81m | +0.81m | +0.81m | |
| 1.15m/s 西 274° | 1.27m/s 西 274° | 1.37m/s 西 274° | 1.40m/s 西 274° | 1.34m/s 西 274° | 1.18m/s 西 274° | 0.93m/s 西 274° | 0.61m/s 西 274° | 0.23m/s 西 274° | 0.21m/s 东 94° | 0.67m/s 东 94° | 1.11m/s 东 94° | 1.45m/s 东 94° | 1.65m/s 东 94° | 1.68m/s 东 94° | 1.57m/s 东 94° | 1.36m/s 东 94° | 1.08m/s 东 94° | 0.74m/s 东 94° | 0.37m/s 东 94° | 0.01m/s 东 94° | 0.32m/s 西 274° | 0.59m/s 西 274° | 0.78m/s 西 274° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 1.5m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约6秒
- 海面温度
- 28.6°C
- 海流速度
- 0.04m/s
- 短时最高
- 1.5m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约6秒
- 海面温度
- 28.5°C
- 海流速度
- 0.03m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/2周一 | 小浪 | 0.7m/1.5m | 东向·约每 6 秒一组浪 | 28.6°C/0.04m/s |
| 11/3周二 | 小浪 | 0.7m/1.5m | 东向·约每 6 秒一组浪 | 28.5°C/0.03m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 0.39 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天博鳌赶海条件良好,潮差 1.3m,为近月最大的 69%,推荐在 10:02–12:32 前往,29°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天博鳌钓鱼条件一般,潮差 1.3m,为近月最大的 69%,上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,部分时段有小雨,可带雨具,主要时段 06:25–08:25、18:25–20:25,此时鱼类觅食最积极,次要时段 12:55–13:55也值得关注。
日月信息
今天 · 11/2 · 白昼 11 小时 26 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于博鳌

博鳌潮汐站位于海南海南省,坐标 19.2000°N, 110.6000°E。该站点属于全日潮(每日一涨一落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有山钦湾、港北、高隆湾等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:09:00 - 12:00
- 今日推荐钓鱼时段:01:00 - 03:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明