
高隆湾潮汐表
站点 NT1585 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 2 小时 39 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
9/30–10/1 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天海况相对平稳
预报范围内未出现明显高风险海况,但仍需服从当地预警并观察现场突发浪。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
未来两天怎么变化
浪高逐步回落 · 最高 0.4m,预计在 9/30 02:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 东南 153° | 东南 153° | 东南 153° | 东南 153° | 东南 140° | 东南 128° | 东南 115° | 东南 118° | 东南 121° | 东南 124° | 东南 129° | 东南 133° | 东南 137° | 东南 140° | 东南 142° | 东南 145° | 东南 146° | 东南 147° | 东南 148° | 东南 148° | 东南 148° | 东南 149° | |
| 4.0s 峰 3.2s | 4.1s 峰 3.2s | 4.1s 峰 3.2s | 4.1s 峰 3.3s | 4.9s 峰 5.1s | 5.6s 峰 6.9s | 6.4s 峰 8.7s | 6.1s 峰 8.8s | 5.9s 峰 8.9s | 5.7s 峰 9.1s | 5.4s 峰 9.2s | 5.2s 峰 9.3s | 5.0s 峰 9.5s | 4.8s 峰 9.4s | 4.7s 峰 9.4s | 4.5s 峰 9.4s | 4.5s 峰 9.4s | 4.4s 峰 9.4s | 4.4s 峰 9.4s | 4.4s 峰 9.3s | 4.4s 峰 9.2s | 4.4s 峰 9.1s | |
| 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | |
| 0.3m / 2s 南 188° | 0.2m / 2s 南 190° | 0.2m / 2s 南 192° | 0.2m / 2s 南 194° | 0.1m / 2s 南 192° | 0.1m / 1s 南 189° | 0.1m / 1s 南 187° | 0.1m / 1s 南 183° | 0.1m / 2s 南 180° | 0.1m / 2s 南 177° | 0.1m / 2s 南 175° | 0.2m / 2s 南 172° | 0.2m / 2s 南 170° | 0.2m / 2s 南 168° | 0.2m / 2s 南 167° | 0.2m / 2s 南 165° | 0.2m / 2s 南 168° | 0.2m / 2s 南 170° | 0.2m / 2s 南 173° | 0.2m / 2s 南 175° | 0.2m / 2s 南 177° | 0.2m / 2s 南 178° | |
| 0.2m / 6s 东 109° | 0.2m / 6s 东 110° | 0.2m / 5s 东 111° | 0.2m / 5s 东南 113° | 0.2m / 6s 东 112° | 0.2m / 6s 东 111° | 0.2m / 7s 东 110° | 0.2m / 7s 东 110° | 0.2m / 7s 东 111° | 0.2m / 7s 东 112° | 0.2m / 7s 东 111° | 0.2m / 7s 东 111° | 0.2m / 7s 东 110° | 0.2m / 7s 东南 114° | 0.2m / 7s 东南 117° | 0.2m / 7s 东南 120° | 0.2m / 7s 东南 118° | 0.2m / 7s 东南 117° | 0.2m / 7s 东南 115° | 0.2m / 6s 东南 132° | 0.2m / 5s 东南 150° | 0.2m / 3s 南 167° | |
| 0.1m / 11s 东 83° | 0.1m / 10s 东 82° | 0.1m / 10s 东 82° | 0.1m / 10s 东 82° | 0.1m / 8s 东 101° | 0.1m / 6s 东南 120° | 0.1m / 4s 东南 138° | 0.1m / 4s 东南 134° | 0.1m / 4s 东南 130° | 0.1m / 3s 东南 126° | 0.1m / 3s 东南 126° | 0.1m / 3s 东南 125° | 0.1m / 3s 东南 124° | 0.1m / 3s 东南 125° | 0.1m / 3s 东南 126° | 0.1m / 3s 东南 127° | 0.1m / 3s 东南 126° | 0.1m / 3s 东南 124° | 0.1m / 3s 东南 123° | 0.1m / 4s 东南 118° | 0.1m / 5s 东 112° | 0.1m / 6s 东 106° | |
| 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 30.2°C | 30.2°C | 30.3°C | 30.4°C | 30.5°C | 30.5°C | 30.5°C | 30.5°C | 30.4°C | 30.4°C | 30.4°C | 30.3°C | 30.3°C | 30.3°C | |
| 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | 33.7psu | |
| 0.15m/s 东北 27° | 0.14m/s 东北 27° | 0.14m/s 东北 27° | 0.14m/s 东北 27° | 0.14m/s 东北 27° | 0.14m/s 东北 26° | 0.13m/s 东北 25° | 0.14m/s 东北 25° | 0.15m/s 东北 24° | 0.15m/s 东北 24° | 0.16m/s 东北 23° | 0.17m/s 北 22° | 0.18m/s 北 21° | 0.17m/s 北 22° | 0.17m/s 北 22° | 0.17m/s 东北 23° | 0.17m/s 东北 24° | 0.17m/s 东北 25° | 0.17m/s 东北 26° | 0.16m/s 东北 26° | 0.16m/s 东北 26° | 0.16m/s 东北 27° | |
| +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | |
| 0.32m/s 西 274° | 0.25m/s 西 274° | 0.14m/s 西 274° | 0.04m/s 东 94° | 0.28m/s 东 94° | 0.59m/s 东 94° | 0.89m/s 东 94° | 1.10m/s 东 94° | 1.15m/s 东 94° | 1.01m/s 东 94° | 0.74m/s 东 94° | 0.42m/s 东 94° | 0.11m/s 东 94° | 0.17m/s 西 274° | 0.42m/s 西 274° | 0.62m/s 西 274° | 0.72m/s 西 274° | 0.72m/s 西 274° | 0.62m/s 西 274° | 0.51m/s 西 274° | 0.45m/s 西 274° | 0.47m/s 西 274° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 0.8m
- 浪向 / 间隔
- 东南 / 约5秒
- 海面温度
- 30.3°C
- 海流速度
- 0.16m/s
- 短时最高
- 0.6m
- 浪向 / 间隔
- 东南 / 约5秒
- 海面温度
- 30.3°C
- 海流速度
- 0.14m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30周三22小时样本 | 平静 | 0.3m/0.8m | 东南向·约每 5 秒一组浪 | 30.3°C/0.16m/s |
| 10/1周四 | 平静 | 0.3m/0.6m | 东南向·约每 5 秒一组浪 | 30.3°C/0.14m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天高隆湾赶海条件一般,距低潮较远,建议等待,推荐在 06:28–08:21 前往,34°C,体感舒适。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天高隆湾钓鱼条件良好,月相过渡期,鱼类有一定活跃度,主要时段 02:37–04:37、14:37–16:37,此时鱼类觅食最积极,次要时段 20:21–21:21、09:07–10:07也值得关注。
日月信息
今天 · 9/30 · 白昼 11 小时 59 分钟
按站点当地时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于高隆湾

高隆湾潮汐站位于海南文昌市,坐标 19.5333°N, 110.8167°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有清澜、博鳌、翁田等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:05:00 - 08:00、15:00 - 18:00
- 今日推荐钓鱼时段:昨日23:00 - 今日01:00、13:00 - 15:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明