
站点 T011 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 1 小时 54 分钟,建议提前查看天气和安全提示
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
9/15–9/16 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
预报范围内未出现明显高风险海况,但仍需服从当地预警并观察现场突发浪。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
浪高逐步升高 · 最高 0.5m,预计在 9/15 14:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 西 279° | 西 273° | 西 268° | 西 263° | 西 264° | 西 265° | 西 266° | 西 263° | 西 260° | 西 257° | 西 255° | 西 252° | 西 249° | 西 248° | 西南 247° | 西南 246° | 西南 245° | 西南 244° | 西南 242° | 西南 238° | 西南 235° | 西南 231° | |
| 2.5s 峰 3.0s | 2.7s 峰 3.1s | 2.8s 峰 3.3s | 3.0s 峰 3.4s | 3.1s 峰 3.6s | 3.2s 峰 3.7s | 3.3s 峰 3.8s | 3.2s 峰 3.8s | 3.2s 峰 3.8s | 3.1s 峰 3.8s | 3.1s 峰 3.8s | 3.1s 峰 3.8s | 3.1s 峰 3.8s | 3.1s 峰 3.8s | 3.2s 峰 3.8s | 3.2s 峰 3.8s | 3.2s 峰 3.7s | 3.2s 峰 3.7s | 3.2s 峰 3.7s | 3.1s 峰 3.6s | 3.1s 峰 3.6s | 3.0s 峰 3.6s | |
| 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | |
| 0.0m / 0s 西南 222° | 0.0m / 1s 西南 224° | 0.1m / 1s 西南 227° | 0.1m / 1s 西南 229° | 0.1m / 1s 西南 227° | 0.1m / 1s 西南 225° | 0.1m / 2s 西南 223° | 0.2m / 2s 西南 227° | 0.2m / 2s 西南 230° | 0.3m / 2s 西南 234° | 0.3m / 2s 西南 232° | 0.3m / 2s 西南 231° | 0.3m / 2s 西南 229° | 0.3m / 2s 西南 223° | 0.2m / 2s 西南 218° | 0.2m / 2s 西南 212° | 0.2m / 2s 西南 206° | 0.1m / 2s 南 201° | 0.1m / 2s 南 195° | 0.1m / 2s 南 192° | 0.1m / 2s 南 189° | 0.1m / 2s 南 186° | |
| 0.1m / 2s 西 263° | 0.1m / 2s 西 266° | 0.2m / 3s 西 269° | 0.2m / 3s 西 272° | 0.2m / 3s 西 273° | 0.3m / 3s 西 273° | 0.3m / 3s 西 274° | 0.3m / 3s 西 276° | 0.3m / 3s 西 279° | 0.3m / 3s 西 281° | 0.3m / 3s 西 280° | 0.3m / 3s 西 279° | 0.3m / 3s 西 278° | 0.3m / 3s 西 272° | 0.3m / 3s 西 266° | 0.3m / 3s 西 260° | 0.3m / 3s 西 258° | 0.3m / 3s 西 256° | 0.3m / 3s 西 254° | 0.3m / 3s 西 250° | 0.2m / 3s 西南 246° | 0.2m / 3s 西南 242° | |
| 0.0m / 2s 北 354° | 0.0m / 2s 北 356° | 0.0m / 2s 北 358° | 0.0m / 2s 北 359° | 0.0m / 2s 西北 301° | 0.0m / 2s 西南 243° | 0.0m / 2s 南 185° | 0.0m / 2s 南 183° | 0.0m / 3s 南 180° | 0.0m / 3s 南 178° | 0.0m / 3s 南 178° | 0.0m / 3s 南 178° | 0.0m / 3s 南 178° | 0.0m / 3s 南 173° | 0.0m / 2s 南 168° | 0.0m / 2s 南 163° | 0.0m / 2s 南 171° | 0.0m / 2s 南 179° | 0.1m / 2s 南 188° | 0.0m / 2s 南 161° | 0.0m / 2s 东南 135° | 0.0m / 2s 东 109° | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 0.77m/s 西南 230° | 0.63m/s 西南 230° | 0.39m/s 西南 230° | 0.09m/s 西南 230° | 0.21m/s 东北 50° | 0.46m/s 东北 50° | 0.60m/s 东北 50° | 0.56m/s 东北 50° | 0.36m/s 东北 50° | 0.05m/s 东北 50° | 0.24m/s 西南 230° | 0.41m/s 西南 230° | 0.43m/s 西南 230° | 0.31m/s 西南 230° | 0.09m/s 西南 230° | 0.17m/s 东北 50° | 0.42m/s 东北 50° | 0.62m/s 东北 50° | 0.71m/s 东北 50° | 0.63m/s 东北 50° | 0.39m/s 东北 50° | 0.01m/s 东北 50° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/15周二22小时样本 | 平静 | 0.3m/0.8m | 西向·约每 3 秒一组浪 | --/-- |
| 9/16周三 | 平静 | 0.4m/0.8m | 南向·约每 3 秒一组浪 | --/-- |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 0.80 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 1.61 · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天长兴岛赶海条件一般,距低潮较远,建议等待,推荐在 08:56–11:26 前往,20°C,体感舒适。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天长兴岛钓鱼条件良好,月相过渡期,鱼类有一定活跃度,主要时段 13:52–15:52、01:52–03:52,此时鱼类觅食最积极,次要时段 09:22–10:22、19:21–20:21也值得关注。
今天 · 9/15 · 白昼 12 小时 31 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

长兴岛潮汐站位于辽宁大连市,坐标 39.6500°N, 121.4667°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有葫芦套、金县、大窑湾(南大圈)等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。

🦀 赶海攻略
长兴岛亲海观察指南:长琴海岸、潮汐与工业港区边界
长兴岛只推荐一个亲海观察点:月亮湾的长琴海岸(原海滨公园,2024年评国家3A)。工业港区如何避开、导航用哪个名字,一次说清。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明