
站点 T484 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 3 小时 31 分钟,建议提前查看天气和安全提示
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
9/7–9/8 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读浪高偏大,临水和小型船只活动需谨慎。
浪高逐步回落 · 最高 2.6m,预计在 9/7 02:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6m | 2.6m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | |
| 北 18° | 北 17° | 北 17° | 北 17° | 北 15° | 北 14° | 北 13° | 北 12° | 北 12° | 北 11° | 北 12° | 北 13° | 北 13° | 北 14° | 北 15° | 北 16° | 北 17° | 北 17° | 北 18° | 北 19° | 北 20° | 北 21° | |
| 7.4s 峰 8.9s | 7.3s 峰 8.9s | 7.3s 峰 8.9s | 7.3s 峰 8.8s | 7.2s 峰 8.8s | 7.2s 峰 8.8s | 7.1s 峰 8.8s | 7.1s 峰 8.8s | 7.1s 峰 8.7s | 7.0s 峰 8.7s | 7.1s 峰 8.7s | 7.1s 峰 8.7s | 7.1s 峰 8.7s | 7.1s 峰 8.7s | 7.1s 峰 8.7s | 7.1s 峰 8.8s | 7.1s 峰 8.8s | 7.2s 峰 8.8s | 7.2s 峰 8.8s | 7.3s 峰 8.8s | 7.3s 峰 8.8s | 7.4s 峰 8.8s | |
| 4.9m | 4.8m | 4.8m | 4.7m | 4.7m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.4m | 4.4m | 4.3m | 4.3m | 4.2m | 4.2m | 4.1m | 4.1m | 4.0m | 4.0m | 3.9m | |
| 1.6m / 5s 北 355° | 1.6m / 5s 北 354° | 1.6m / 5s 北 352° | 1.5m / 5s 北 351° | 1.6m / 5s 北 349° | 1.6m / 5s 北 347° | 1.6m / 5s 北 345° | 1.6m / 5s 北 346° | 1.6m / 5s 北 347° | 1.6m / 5s 北 348° | 1.6m / 5s 北 347° | 1.5m / 5s 北 347° | 1.4m / 5s 北 347° | 1.4m / 5s 北 348° | 1.4m / 5s 北 350° | 1.3m / 4s 北 352° | 1.2m / 4s 北 352° | 1.1m / 4s 北 353° | 1.0m / 4s 北 354° | 0.9m / 4s 北 354° | 0.7m / 3s 北 354° | 0.6m / 3s 北 354° | |
| 1.9m / 7s 东北 34° | 1.9m / 7s 东北 34° | 1.9m / 7s 东北 34° | 1.9m / 7s 东北 33° | 1.8m / 7s 东北 33° | 1.8m / 7s 东北 33° | 1.8m / 7s 东北 33° | 1.7m / 7s 东北 33° | 1.7m / 7s 东北 33° | 1.6m / 7s 东北 33° | 1.7m / 7s 东北 32° | 1.7m / 7s 东北 31° | 1.7m / 7s 东北 30° | 1.7m / 7s 东北 30° | 1.7m / 7s 东北 30° | 1.7m / 7s 东北 30° | 1.7m / 7s 东北 29° | 1.8m / 7s 东北 28° | 1.8m / 7s 东北 27° | 1.8m / 7s 东北 26° | 1.9m / 7s 东北 24° | 1.9m / 6s 东北 23° | |
| 0.3m / 7s 西北 325° | 0.3m / 7s 西北 322° | 0.3m / 7s 西北 320° | 0.3m / 7s 西北 318° | 0.3m / 7s 西北 307° | 0.3m / 6s 西北 297° | 0.3m / 6s 西 287° | 0.3m / 6s 西 291° | 0.3m / 6s 西北 294° | 0.3m / 7s 西北 298° | 0.3m / 6s 西北 299° | 0.3m / 6s 西北 301° | 0.2m / 5s 西北 302° | 0.2m / 5s 西北 305° | 0.2m / 5s 西北 308° | 0.2m / 5s 西北 311° | 0.3m / 5s 西北 310° | 0.3m / 5s 西北 308° | 0.4m / 5s 西北 307° | 0.3m / 6s 北 1° | 0.3m / 7s 东北 55° | 0.3m / 8s 东 110° | |
| 28.1°C | 28.1°C | 28.1°C | 28.1°C | 28.1°C | 28.1°C | 28.1°C | 28.2°C | 28.3°C | 28.3°C | 28.4°C | 28.4°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | 28.5°C | |
| 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | 34.0psu | |
| 0.54m/s 东 102° | 0.51m/s 东 97° | 0.49m/s 东 93° | 0.47m/s 东 88° | 0.50m/s 东 83° | 0.53m/s 东 79° | 0.56m/s 东 75° | 0.60m/s 东 74° | 0.63m/s 东 74° | 0.67m/s 东 73° | 0.69m/s 东 74° | 0.71m/s 东 75° | 0.73m/s 东 76° | 0.74m/s 东 78° | 0.75m/s 东 79° | 0.75m/s 东 80° | 0.75m/s 东 80° | 0.75m/s 东 81° | 0.76m/s 东 81° | 0.76m/s 东 82° | 0.76m/s 东 82° | 0.76m/s 东 83° | |
| +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.64m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.65m | +0.66m | +0.66m | +0.66m | +0.67m | +0.67m | |
| 0.20m/s 西南 233° | 0.18m/s 西南 233° | 0.12m/s 西南 233° | 0.04m/s 西南 233° | 0.07m/s 东北 53° | 0.20m/s 东北 53° | 0.30m/s 东北 53° | 0.33m/s 东北 53° | 0.29m/s 东北 53° | 0.20m/s 东北 53° | 0.08m/s 东北 53° | 0.02m/s 西南 233° | 0.09m/s 西南 233° | 0.14m/s 西南 233° | 0.17m/s 西南 233° | 0.17m/s 西南 233° | 0.12m/s 西南 233° | 0.03m/s 西南 233° | 0.07m/s 东北 53° | 0.14m/s 东北 53° | 0.13m/s 东北 53° | 0.06m/s 东北 53° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/7周一22小时样本 | 巨浪 | 2.3m/4.9m | 北向·约每 7 秒一组浪 | 28.3°C/0.66m/s |
| 9/8周二 | 大浪 | 1.7m/3.8m | 东北向·约每 7 秒一组浪 | 28.5°C/0.66m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 1.27 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 0.52 · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天钓鱼岛不太适合赶海,距低潮较远,建议等待,推荐在 08:46–11:16 前往,风力较大,注意安全。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天钓鱼岛钓鱼条件良好,月相过渡期,鱼类有一定活跃度,主要时段 07:14–09:14、19:14–21:14,此时鱼类觅食最积极,次要时段 00:34–01:34、14:55–15:55也值得关注。
今天 · 9/7 · 白昼 12 小时 31 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

钓鱼岛潮汐站位于台湾台湾省,坐标 25.7333°N, 123.4667°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有基隆、南麂山、坎门等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明