
基隆潮汐表
站点 T127 · 潮汐预报与赶海指南
距推荐时段开始还有约 4 小时 46 分钟,建议提前查看天气和安全提示
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/4–11/5 · 逐小时覆盖 2 天
建议暂缓高风险临水活动
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读浪高偏大,临水和小型船只活动需谨慎。
未来两天怎么变化
整体变化不大 · 最高 1.3m,预计在 11/4 00:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | |
| 东北 63° | 东北 64° | 东北 65° | 东北 66° | 东北 67° | 东 69° | 东 70° | 东 71° | 东 72° | 东 73° | 东 74° | 东 75° | 东 75° | 东 76° | 东 77° | 东 77° | 东 77° | 东 78° | 东 78° | 东 78° | 东 78° | 东 79° | 东 79° | 东 79° | |
| 6.8s 峰 6.3s | 6.9s 峰 6.2s | 6.9s 峰 6.2s | 7.1s 峰 7.9s | 7.2s 峰 9.6s | 7.3s 峰 11.2s | 7.4s 峰 11.3s | 7.5s 峰 11.3s | 7.6s 峰 11.3s | 7.6s 峰 11.3s | 7.7s 峰 11.3s | 7.7s 峰 11.3s | 7.6s 峰 11.2s | 7.6s 峰 11.1s | 7.6s 峰 11.1s | 7.6s 峰 11.0s | 7.6s 峰 11.0s | 7.6s 峰 10.9s | 7.6s 峰 10.8s | 7.6s 峰 10.8s | 7.6s 峰 10.7s | 7.6s 峰 11.1s | 7.6s 峰 11.4s | 7.6s 峰 11.7s | |
| 2.5m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | |
| 0.5m / 3s 东 88° | 0.4m / 3s 东 91° | 0.4m / 3s 东 93° | 0.4m / 2s 东 96° | 0.4m / 2s 东 99° | 0.3m / 2s 东 102° | 0.3m / 2s 东 106° | 0.3m / 2s 东 110° | 0.3m / 2s 东南 113° | 0.3m / 2s 东南 113° | 0.3m / 2s 东南 113° | 0.3m / 2s 东南 113° | 0.4m / 2s 东南 114° | 0.4m / 2s 东南 115° | 0.4m / 2s 东南 116° | 0.4m / 2s 东南 118° | 0.3m / 2s 东南 121° | 0.3m / 2s 东南 123° | 0.3m / 2s 东南 127° | 0.3m / 2s 东南 131° | 0.3m / 2s 东南 135° | 0.3m / 2s 东南 140° | 0.3m / 2s 东南 146° | 0.3m / 2s 东南 152° | |
| 1.0m / 5s 东北 42° | 1.0m / 5s 东北 45° | 1.0m / 5s 东北 48° | 1.0m / 5s 东北 49° | 0.9m / 5s 东北 50° | 0.9m / 5s 东北 51° | 0.9m / 6s 东北 58° | 0.8m / 7s 东北 65° | 0.7m / 9s 东 72° | 0.7m / 9s 东 75° | 0.7m / 9s 东 79° | 0.7m / 9s 东 83° | 0.7m / 10s 东 82° | 0.7m / 10s 东 82° | 0.7m / 10s 东 82° | 0.7m / 10s 东 82° | 0.7m / 9s 东 82° | 0.6m / 9s 东 82° | 0.7m / 9s 东 82° | 0.7m / 9s 东 82° | 0.7m / 8s 东 82° | 0.7m / 8s 东 80° | 0.7m / 8s 东 78° | 0.8m / 7s 东 76° | |
| 0.6m / 10s 东 84° | 0.6m / 10s 东 84° | 0.6m / 10s 东 84° | 0.6m / 10s 东 83° | 0.6m / 10s 东 83° | 0.7m / 10s 东 83° | 0.6m / 9s 东 73° | 0.6m / 8s 东北 64° | 0.6m / 7s 东北 54° | 0.6m / 7s 东北 48° | 0.5m / 7s 东北 43° | 0.5m / 6s 东北 37° | 0.5m / 6s 东北 47° | 0.5m / 7s 东北 57° | 0.5m / 7s 东北 67° | 0.5m / 7s 东 74° | 0.5m / 7s 东 80° | 0.5m / 7s 东 86° | 0.5m / 6s 东 71° | 0.5m / 6s 东北 56° | 0.5m / 6s 东北 41° | 0.5m / 6s 东北 46° | 0.6m / 6s 东北 51° | 0.6m / 7s 东北 57° | |
| 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 26.9°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.1°C | 27.1°C | 27.1°C | 27.1°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | 27.0°C | |
| 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | 34.6psu | |
| 0.18m/s 西北 301° | 0.18m/s 西北 305° | 0.17m/s 西北 310° | 0.16m/s 西北 313° | 0.15m/s 西北 317° | 0.14m/s 西北 320° | 0.13m/s 西北 320° | 0.12m/s 西北 319° | 0.11m/s 西北 319° | 0.11m/s 西北 316° | 0.12m/s 西北 313° | 0.12m/s 西北 311° | 0.12m/s 西北 312° | 0.13m/s 西北 313° | 0.14m/s 西北 314° | 0.13m/s 西北 315° | 0.12m/s 西北 317° | 0.11m/s 西北 318° | 0.10m/s 西北 315° | 0.08m/s 西北 312° | 0.07m/s 西北 309° | 0.06m/s 西北 307° | 0.05m/s 西北 305° | 0.05m/s 西北 303° | |
| +0.50m | +0.50m | +0.50m | +0.50m | +0.51m | +0.51m | +0.51m | +0.51m | +0.51m | +0.52m | +0.52m | +0.52m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.53m | +0.54m | +0.54m | |
| 0.26m/s 东北 53° | 0.22m/s 东北 53° | 0.12m/s 东北 53° | 0.01m/s 西南 233° | 0.14m/s 西南 233° | 0.22m/s 西南 233° | 0.24m/s 西南 233° | 0.18m/s 西南 233° | 0.06m/s 西南 233° | 0.10m/s 东北 53° | 0.26m/s 东北 53° | 0.37m/s 东北 53° | 0.40m/s 东北 53° | 0.35m/s 东北 53° | 0.22m/s 东北 53° | 0.03m/s 东北 53° | 0.17m/s 西南 233° | 0.33m/s 西南 233° | 0.43m/s 西南 233° | 0.43m/s 西南 233° | 0.34m/s 西南 233° | 0.17m/s 西南 233° | 0.02m/s 东北 53° | 0.20m/s 东北 53° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 2.5m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约7秒
- 海面温度
- 27.0°C
- 海流速度
- 0.12m/s
- 短时最高
- 2.3m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约8秒
- 海面温度
- 27.0°C
- 海流速度
- 0.12m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/4周三 | 中浪 | 1.1m/2.5m | 东向·约每 7 秒一组浪 | 27.0°C/0.12m/s |
| 11/5周四 | 中浪 | 1.0m/2.3m | 东向·约每 8 秒一组浪 | 27.0°C/0.12m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天基隆赶海条件一般,潮差 0.7m,为近月最大的 57%,推荐在 09:53–12:23 前往,25°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天基隆钓鱼条件不佳,潮差 0.7m,为近月最大的 57%,上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,白天天气适宜,主要时段 06:37–08:37、18:37–20:37,此时鱼类觅食最积极,次要时段 00:38–01:38、13:35–14:35也值得关注。
日月信息
今天 · 11/4 · 白昼 11 小时 9 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于基隆

基隆潮汐站位于台湾台湾省,坐标 25.1500°N, 121.7333°E。该站点属于混合潮(不规则潮汐)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有台北、苏澳、花莲等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:09:00 - 12:00、昨日22:00 - 今日01:00
- 今日推荐钓鱼时段:04:00 - 06:00、17:00 - 19:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明