
横澜岛潮汐表
站点 CX1202 · 潮汐预报与赶海指南
今天的推荐时段均已结束,请关注明日预报并提前规划行程
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
按站点坐标由潮汐模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/15–11/16 · 逐小时覆盖 2 天
可以规划,但要留足安全余量
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面有明显起伏,近岸活动注意突发浪涌。
未来两天怎么变化
浪高逐步升高 · 最高 0.9m,预计在 11/16 23:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 东南 121° | 东南 120° | 东南 119° | 东南 118° | 东南 117° | 东南 115° | 东南 114° | 东 112° | 东 110° | 东 109° | 东 108° | 东 108° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 107° | 东 108° | 东 108° | 东 108° | 东 108° | |
| 6.1s 峰 6.7s | 6.0s 峰 6.7s | 6.0s 峰 6.7s | 6.0s 峰 6.7s | 6.0s 峰 6.6s | 6.0s 峰 6.6s | 5.9s 峰 6.5s | 5.9s 峰 6.4s | 5.8s 峰 6.3s | 5.8s 峰 6.2s | 5.8s 峰 6.2s | 5.8s 峰 6.2s | 5.8s 峰 6.1s | 5.8s 峰 6.1s | 5.8s 峰 6.0s | 5.9s 峰 6.0s | 5.9s 峰 6.0s | 6.0s 峰 5.9s | 6.0s 峰 5.9s | 6.1s 峰 5.8s | 6.1s 峰 5.8s | 6.2s 峰 5.8s | 6.2s 峰 5.7s | 6.3s 峰 5.7s | |
| 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | |
| 0.1m / 1s 北 11° | 0.1m / 2s 北 11° | 0.1m / 2s 北 12° | 0.1m / 2s 北 11° | 0.1m / 2s 北 11° | 0.1m / 2s 北 11° | 0.1m / 2s 北 13° | 0.1m / 2s 北 15° | 0.1m / 2s 北 16° | 0.1m / 1s 东北 28° | 0.1m / 1s 东北 39° | 0.0m / 1s 东北 51° | 0.0m / 1s 东 68° | 0.0m / 1s 东 86° | 0.0m / 2s 东 103° | 0.0m / 1s 东南 117° | 0.0m / 1s 东南 130° | 0.0m / 0s 东南 143° | 0.0m / 0s 东南 137° | 0.0m / 0s 东南 130° | 0.0m / 0s 东南 124° | 0.0m / 0s 东 111° | 0.0m / 0s 东 97° | 0.0m / 0s 东 83° | |
| 0.6m / 5s 东 110° | 0.5m / 5s 东 109° | 0.5m / 5s 东 108° | 0.5m / 5s 东 108° | 0.5m / 5s 东 108° | 0.5m / 5s 东 109° | 0.5m / 5s 东 107° | 0.5m / 5s 东 106° | 0.5m / 5s 东 104° | 0.5m / 5s 东 103° | 0.5m / 5s 东 103° | 0.5m / 5s 东 102° | 0.4m / 5s 东 102° | 0.4m / 4s 东 102° | 0.4m / 4s 东 102° | 0.4m / 4s 东 102° | 0.4m / 4s 东 102° | 0.4m / 4s 东 103° | 0.3m / 4s 东 103° | 0.3m / 5s 东 103° | 0.3m / 5s 东 103° | 0.3m / 5s 东 103° | 0.3m / 5s 东 104° | 0.3m / 5s 东 104° | |
| 0.2m / 8s 东南 154° | 0.2m / 9s 东南 128° | 0.1m / 10s 东 102° | 0.1m / 10s 东 102° | 0.1m / 10s 东 101° | 0.1m / 10s 东 101° | 0.2m / 10s 东 101° | 0.2m / 10s 东 101° | 0.2m / 10s 东 101° | 0.2m / 10s 东 101° | 0.2m / 9s 东 101° | 0.2m / 9s 东 101° | 0.2m / 9s 东 101° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 8s 东 102° | 0.2m / 8s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | 0.2m / 9s 东 102° | |
| 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.7°C | 25.8°C | 25.8°C | 25.9°C | 25.9°C | 26.0°C | 26.0°C | 26.0°C | 26.0°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.9°C | 25.8°C | 25.8°C | |
| 31.6psu | 31.6psu | 31.6psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.7psu | 31.8psu | 31.8psu | 31.8psu | 31.8psu | 31.8psu | 31.8psu | 31.8psu | |
| 0.21m/s 西南 220° | 0.19m/s 西南 225° | 0.17m/s 西南 231° | 0.15m/s 西南 232° | 0.12m/s 西南 233° | 0.10m/s 西南 234° | 0.10m/s 西南 234° | 0.10m/s 西南 234° | 0.10m/s 西南 234° | 0.11m/s 西南 236° | 0.12m/s 西南 237° | 0.13m/s 西南 239° | 0.14m/s 西南 246° | 0.15m/s 西 252° | 0.15m/s 西 258° | 0.14m/s 西 267° | 0.13m/s 西 277° | 0.11m/s 西 286° | 0.10m/s 西北 295° | 0.09m/s 西北 305° | 0.07m/s 西北 314° | 0.07m/s 西北 317° | 0.06m/s 西北 319° | 0.05m/s 西北 322° | |
| +0.70m | +0.71m | +0.71m | +0.72m | +0.72m | +0.72m | +0.72m | +0.72m | +0.71m | +0.71m | +0.72m | +0.72m | +0.72m | +0.73m | +0.73m | +0.73m | +0.73m | +0.73m | +0.73m | +0.73m | +0.72m | +0.72m | +0.73m | +0.73m | |
| 0.63m/s 北 340° | 0.32m/s 北 340° | 0.00m/s 南 160° | 0.27m/s 南 160° | 0.50m/s 南 160° | 0.72m/s 南 160° | 0.90m/s 南 160° | 0.95m/s 南 160° | 0.79m/s 南 160° | 0.43m/s 南 160° | 0.03m/s 南 160° | 0.26m/s 北 340° | 0.36m/s 北 340° | 0.32m/s 北 340° | 0.25m/s 北 340° | 0.21m/s 北 340° | 0.18m/s 北 340° | 0.11m/s 北 340° | 0.02m/s 北 340° | 0.04m/s 南 160° | 0.04m/s 北 340° | 0.25m/s 北 340° | 0.51m/s 北 340° | 0.66m/s 北 340° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 1.2m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约6秒
- 海面温度
- 25.8°C
- 海流速度
- 0.12m/s
- 短时最高
- 1.7m
- 浪向 / 间隔
- 东 / 约5秒
- 海面温度
- 25.9°C
- 海流速度
- 0.14m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15周日 | 小浪 | 0.5m/1.2m | 东向·约每 6 秒一组浪 | 25.8°C/0.12m/s |
| 11/16周一 | 小浪 | 0.6m/1.7m | 东向·约每 5 秒一组浪 | 25.9°C/0.14m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 1.06 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 1.01 · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天横澜岛赶海条件良好,潮差 1.4m,为近月最大的 66%,推荐在 06:36–08:55 前往,23°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天横澜岛钓鱼条件一般,潮差 1.4m,为近月最大的 66%,上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,白天天气适宜,主要时段 16:00–18:00、04:00–06:00,此时鱼类觅食最积极,次要时段 10:56–11:56、22:03–23:03也值得关注。
日月信息
今天 · 11/15 · 白昼 11 小时 5 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于横澜岛

横澜岛潮汐站位于香港香港,坐标 22.1800°N, 114.2900°E。该站点属于混合潮类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有担杆岛、香港、地质公园等潮汐站可供参考。
按站点坐标由潮汐模型计算,与如意潮汐 App 同源。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:05:00 - 08:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明