
站点 T120 · 潮汐预报与赶海指南
今天的推荐时段均已结束,请关注明日预报并提前规划行程
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
9/16–9/17 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天存在较高海况等级或 2 米以上短时浪,小型船只、礁石和近岸活动应优先避开。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读浪高偏大,临水和小型船只活动需谨慎。
浪高逐步回落 · 最高 1.5m,预计在 9/16 11:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | |
| 东北 60° | 东北 59° | 东北 58° | 东北 57° | 东北 57° | 东北 57° | 东北 58° | 东北 58° | 东北 58° | 东北 59° | 东北 60° | 东北 60° | 东北 61° | 东北 62° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | |
| 5.6s 峰 6.9s | 5.5s 峰 6.9s | 5.5s 峰 6.9s | 5.4s 峰 6.8s | 5.4s 峰 6.8s | 5.4s 峰 6.8s | 5.5s 峰 6.8s | 5.5s 峰 6.7s | 5.5s 峰 6.7s | 5.5s 峰 6.7s | 5.5s 峰 6.7s | 5.4s 峰 6.7s | 5.4s 峰 6.7s | 5.4s 峰 6.6s | 5.3s 峰 6.4s | 5.3s 峰 6.3s | 5.3s 峰 6.3s | 5.3s 峰 6.3s | 5.3s 峰 6.2s | 5.3s 峰 6.2s | 5.3s 峰 6.3s | 5.2s 峰 6.3s | |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.7m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.6m | 2.5m | |
| 1.0m / 4s 东北 45° | 1.1m / 4s 东北 44° | 1.1m / 4s 东北 44° | 1.1m / 4s 东北 43° | 1.2m / 4s 东北 45° | 1.3m / 4s 东北 48° | 1.3m / 4s 东北 50° | 1.4m / 4s 东北 51° | 1.4m / 5s 东北 53° | 1.4m / 5s 东北 55° | 1.4m / 5s 东北 56° | 1.4m / 5s 东北 58° | 1.4m / 5s 东北 59° | 1.5m / 5s 东北 60° | 1.5m / 5s 东北 61° | 1.5m / 5s 东北 63° | 1.5m / 5s 东北 62° | 1.4m / 5s 东北 62° | 1.4m / 5s 东北 61° | 1.3m / 4s 东北 60° | 1.3m / 4s 东北 58° | 1.2m / 4s 东北 57° | |
| 0.9m / 6s 东 78° | 0.9m / 6s 东 79° | 0.9m / 6s 东 80° | 0.8m / 6s 东 81° | 0.8m / 6s 东 82° | 0.7m / 6s 东 84° | 0.7m / 6s 东 86° | 0.6m / 6s 东 87° | 0.6m / 6s 东 88° | 0.5m / 7s 东 89° | 0.4m / 7s 东 88° | 0.4m / 7s 东 87° | 0.3m / 7s 东 86° | 0.3m / 7s 东 88° | 0.2m / 8s 东 90° | 0.1m / 8s 东 93° | 0.2m / 8s 东 91° | 0.2m / 7s 东 88° | 0.3m / 7s 东 86° | 0.4m / 7s 东 87° | 0.5m / 6s 东 87° | 0.6m / 6s 东 88° | |
| 0.0m / 6s 北 355° | 0.0m / 6s 西北 306° | 0.0m / 6s 西 258° | 0.0m / 6s 西南 210° | 0.0m / 6s 南 194° | 0.0m / 6s 南 179° | 0.0m / 6s 南 163° | 0.1m / 5s 东南 147° | 0.1m / 5s 东南 131° | 0.1m / 4s 东南 115° | 0.1m / 5s 东 111° | 0.2m / 5s 东 107° | 0.2m / 6s 东 104° | 0.1m / 6s 东 102° | 0.1m / 7s 东 99° | 0.1m / 7s 东 97° | 0.1m / 7s 东 98° | 0.2m / 6s 东 99° | 0.2m / 6s 东 100° | 0.2m / 6s 东 80° | 0.1m / 6s 东北 60° | 0.1m / 6s 东北 41° | |
| 27.4°C | 27.4°C | 27.4°C | 27.4°C | 27.3°C | 27.3°C | 27.3°C | 27.4°C | 27.4°C | 27.5°C | 27.5°C | 27.5°C | 27.6°C | 27.6°C | 27.6°C | 27.6°C | 27.5°C | 27.5°C | 27.5°C | 27.4°C | 27.4°C | 27.4°C | |
| 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 32.9psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | 33.0psu | |
| 0.18m/s 西南 220° | 0.17m/s 西南 218° | 0.17m/s 西南 216° | 0.16m/s 西南 214° | 0.17m/s 西南 218° | 0.17m/s 西南 221° | 0.18m/s 西南 225° | 0.18m/s 西南 225° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 226° | 0.18m/s 西南 227° | 0.18m/s 西南 227° | 0.17m/s 西南 227° | 0.17m/s 西南 227° | 0.17m/s 西南 226° | 0.16m/s 西南 225° | 0.16m/s 西南 225° | |
| +0.83m | +0.81m | +0.79m | +0.77m | +0.76m | +0.75m | +0.73m | +0.73m | +0.73m | +0.72m | +0.72m | +0.71m | +0.71m | +0.71m | +0.72m | +0.72m | +0.72m | +0.71m | +0.70m | +0.69m | +0.68m | +0.67m | |
| 0.23m/s 西北 331° | 0.16m/s 东南 151° | 0.52m/s 东南 151° | 0.70m/s 东南 151° | 0.65m/s 东南 151° | 0.43m/s 东南 151° | 0.16m/s 东南 151° | 0.08m/s 西北 331° | 0.29m/s 西北 331° | 0.46m/s 西北 331° | 0.57m/s 西北 331° | 0.56m/s 西北 331° | 0.37m/s 西北 331° | 0.04m/s 西北 331° | 0.31m/s 东南 151° | 0.53m/s 东南 151° | 0.55m/s 东南 151° | 0.40m/s 东南 151° | 0.17m/s 东南 151° | 0.05m/s 西北 331° | 0.23m/s 西北 331° | 0.38m/s 西北 331° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16周三22小时样本 | 大浪 | 1.5m/2.9m | 东北向·约每 5 秒一组浪 | 27.4°C/0.17m/s |
| 9/17周四 | 中浪 | 1.1m/2.5m | 东北向·约每 5 秒一组浪 | 27.3°C/0.13m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 0.27 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 0.91 · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天围头赶海条件良好,距低潮较远,建议等待,推荐在 07:10–09:40 前往,风力较大,注意安全。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天围头钓鱼条件一般,接近上弦/下弦月,小潮期鱼类活跃度较低,主要时段 14:53–16:53、02:53–04:53,此时鱼类觅食最积极,次要时段 09:59–10:59、20:47–21:47也值得关注。
今天 · 9/16 · 白昼 12 小时 18 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

围头潮汐站位于福建泉州市,坐标 24.5167°N, 118.5667°E。该站点属于半日潮(每日两涨两落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有深沪港、石井、泉州(石湖)等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明