
站点 T173 · 潮汐预报与赶海指南
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
8/15–8/16 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
未来两天有明显海面起伏,出发前需复核风浪预警,并避开浪高峰值时段。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
浪高逐步升高 · 最高 0.6m,预计在 8/16 05:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | |
| 西南 228° | 西南 231° | 西南 234° | 西南 238° | 西南 236° | 西南 234° | 西南 232° | 西南 231° | 西南 229° | 西南 228° | 西南 228° | 西南 228° | 西南 228° | 西南 227° | 西南 227° | 西南 227° | 西南 227° | 西南 227° | 西南 227° | 西南 228° | 西南 228° | 西南 228° | |
| 3.2s 峰 3.9s | 3.1s 峰 3.7s | 3.1s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.1s | 3.3s 峰 3.5s | 3.5s 峰 3.8s | 3.7s 峰 4.2s | 3.8s 峰 4.4s | 4.0s 峰 4.6s | 4.1s 峰 4.8s | 4.1s 峰 4.8s | 4.1s 峰 4.8s | 4.1s 峰 4.8s | 3.9s 峰 4.7s | 3.8s 峰 4.7s | 3.6s 峰 4.6s | 3.5s 峰 4.3s | 3.4s 峰 4.1s | 3.3s 峰 3.8s | 3.2s 峰 3.6s | 3.1s 峰 3.4s | 3.0s 峰 3.3s | |
| 0.5m | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | |
| 0.2m / 2s 西南 232° | 0.3m / 2s 西南 235° | 0.4m / 2s 西南 237° | 0.5m / 3s 西南 239° | 0.4m / 2s 西南 246° | 0.3m / 2s 西 252° | 0.2m / 2s 西 259° | 0.1m / 1s 西 264° | 0.1m / 1s 西 270° | 0.0m / 0s 西 275° | 0.0m / 1s 西 264° | 0.0m / 1s 西 252° | 0.0m / 1s 西南 240° | 0.1m / 2s 西南 235° | 0.2m / 2s 西南 229° | 0.3m / 2s 西南 224° | 0.2m / 2s 西南 228° | 0.2m / 2s 西南 232° | 0.2m / 2s 西南 236° | 0.2m / 2s 西南 234° | 0.3m / 2s 西南 231° | 0.4m / 2s 西南 228° | |
| 0.2m / 3s 西南 225° | 0.2m / 4s 西南 221° | 0.1m / 4s 西南 218° | 0.1m / 4s 西南 215° | 0.2m / 4s 西南 220° | 0.4m / 4s 西南 224° | 0.6m / 3s 西南 229° | 0.6m / 3s 西南 229° | 0.6m / 3s 西南 228° | 0.6m / 3s 西南 228° | 0.5m / 3s 西南 228° | 0.5m / 3s 西南 228° | 0.5m / 3s 西南 228° | 0.4m / 4s 西南 227° | 0.4m / 4s 西南 227° | 0.3m / 4s 西南 227° | 0.3m / 3s 西南 226° | 0.3m / 3s 西南 225° | 0.3m / 3s 西南 224° | 0.3m / 3s 西南 223° | 0.2m / 3s 西南 223° | 0.2m / 3s 西南 222° | |
| 0.1m / 3s 南 191° | 0.1m / 3s 南 194° | 0.1m / 3s 南 197° | 0.1m / 4s 南 200° | 0.0m / 7s 西南 223° | 0.0m / 10s 西南 246° | 0.0m / 13s 西 269° | 0.0m / 13s 西 270° | 0.0m / 13s 西 270° | 0.0m / 14s 西 270° | 0.0m / 15s 西 265° | 0.0m / 16s 西 259° | 0.0m / 17s 西 254° | 0.0m / 12s 西南 232° | 0.0m / 7s 西南 211° | 0.0m / 2s 南 189° | 0.1m / 4s 西南 207° | 0.1m / 6s 西南 225° | 0.1m / 9s 西南 242° | 0.1m / 7s 西南 228° | 0.1m / 5s 西南 213° | 0.1m / 3s 南 199° | |
| 32.0°C | 32.0°C | 32.0°C | 32.0°C | 31.9°C | 31.9°C | 31.9°C | 32.0°C | 32.0°C | 32.1°C | 32.2°C | 32.4°C | 32.5°C | 32.5°C | 32.4°C | 32.4°C | 32.4°C | 32.3°C | 32.2°C | 32.2°C | 32.2°C | 32.2°C | |
| 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | 32.5psu | |
| 0.05m/s 东 110° | 0.06m/s 东南 114° | 0.07m/s 东南 117° | 0.08m/s 东南 120° | 0.08m/s 东南 126° | 0.08m/s 东南 132° | 0.08m/s 东南 139° | 0.08m/s 东南 137° | 0.08m/s 东南 135° | 0.09m/s 东南 134° | 0.09m/s 东南 125° | 0.10m/s 东南 115° | 0.10m/s 东 106° | 0.10m/s 东 102° | 0.09m/s 东 98° | 0.08m/s 东 94° | 0.08m/s 东 102° | 0.08m/s 东 110° | 0.08m/s 东南 118° | 0.07m/s 东南 113° | 0.07m/s 东 108° | 0.06m/s 东 103° | |
| +0.63m | +0.65m | +0.66m | +0.67m | +0.66m | +0.64m | +0.63m | +0.61m | +0.60m | +0.58m | +0.59m | +0.60m | +0.61m | +0.61m | +0.61m | +0.61m | +0.60m | +0.59m | +0.59m | +0.59m | +0.59m | +0.59m | |
| 0.47m/s 东南 149° | 0.23m/s 东南 149° | 0.05m/s 东南 149° | 0.04m/s 西北 329° | 0.04m/s 西北 329° | 0.00m/s 西北 329° | 0.01m/s 西北 329° | 0.14m/s 西北 329° | 0.40m/s 西北 329° | 0.71m/s 西北 329° | 1.01m/s 西北 329° | 1.20m/s 西北 329° | 1.27m/s 西北 329° | 1.21m/s 西北 329° | 1.01m/s 西北 329° | 0.68m/s 西北 329° | 0.22m/s 西北 329° | 0.29m/s 东南 149° | 0.76m/s 东南 149° | 1.06m/s 东南 149° | 1.16m/s 东南 149° | 1.07m/s 东南 149° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 8/15周六22小时样本 | 小浪 | 0.5m/1.1m | 西南向·约每 4 秒一组浪 | 32.2°C/0.08m/s |
| 8/16周日 | 小浪 | 0.5m/1.1m | 西南向·约每 4 秒一组浪 | 32.1°C/0.06m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 1.35 · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天乌石赶海条件良好,当前接近低潮,适合赶海,29°C,体感舒适。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天乌石钓鱼条件极佳,接近新月/满月,大潮期鱼类活跃度高,主要时段 13:47–15:47、01:47–03:47,此时鱼类觅食最积极,次要时段 08:05–09:05、20:30–21:30也值得关注。
今天 · 8/15 · 白昼 12 小时 51 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

乌石潮汐站位于广东湛江市,坐标 20.5500°N, 109.8333°E。该站点属于全日潮(每日一涨一落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有流沙、海安、马村港等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明