
马村港潮汐表
站点 T187 · 潮汐预报与赶海指南
潮汐与天气
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
未来30天潮汐趋势
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
未来14天天气
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
未来两天海况
11/4–11/5 · 逐小时覆盖 2 天
未来两天海况相对平稳
预报范围内未出现明显高风险海况,但仍需服从当地预警并观察现场突发浪。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
未来两天怎么变化
整体变化不大 · 最高 0.3m,预计在 11/5 17:00
逐时综合海况
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | |
| 东北 62° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 65° | 东北 65° | 东北 65° | 东北 65° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 63° | 东北 64° | 东北 64° | 东北 65° | |
| 3.3s 峰 3.5s | 3.4s 峰 4.5s | 3.5s 峰 5.5s | 3.6s 峰 5.6s | 3.7s 峰 5.6s | 3.8s 峰 5.6s | 3.8s 峰 5.6s | 3.9s 峰 5.7s | 3.9s 峰 5.7s | 3.9s 峰 5.8s | 3.9s 峰 5.9s | 3.9s 峰 6.0s | 4.0s 峰 6.1s | 4.1s 峰 6.1s | 4.1s 峰 6.2s | 4.1s 峰 6.3s | 4.0s 峰 6.3s | 4.0s 峰 6.4s | 4.1s 峰 6.5s | 4.2s 峰 6.6s | 4.3s 峰 6.7s | 4.4s 峰 6.7s | 4.4s 峰 6.7s | 4.4s 峰 6.8s | |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | |
| 0.0m / 1s 东南 133° | 0.0m / 1s 东南 138° | 0.0m / 1s 东南 142° | 0.0m / 1s 东南 141° | 0.0m / 0s 东南 140° | 0.0m / 0s 东南 139° | 0.0m / 0s 东南 135° | 0.0m / 0s 东南 130° | 0.0m / 0s 东南 125° | 0.0m / 0s 东南 126° | 0.0m / 1s 东南 127° | 0.0m / 1s 东南 128° | 0.0m / 1s 东南 117° | 0.0m / 0s 东 105° | 0.0m / 0s 东 94° | 0.0m / 0s 东南 114° | 0.0m / 1s 东南 135° | 0.0m / 1s 东南 156° | 0.0m / 1s 南 160° | 0.0m / 0s 南 163° | 0.0m / 0s 南 167° | 0.0m / 0s 东南 155° | 0.0m / 0s 东南 144° | 0.0m / 0s 东南 132° | |
| 0.1m / 2s 东北 62° | 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 3s 东北 64° | 0.1m / 3s 东北 64° | 0.1m / 3s 东北 64° | 0.1m / 3s 东北 64° | 0.1m / 3s 东北 64° | 0.1m / 4s 东北 64° | 0.1m / 4s 东北 64° | 0.1m / 4s 东北 64° | 0.1m / 4s 东北 64° | 0.1m / 4s 东北 64° | 0.1m / 3s 东北 63° | 0.1m / 3s 东北 63° | 0.1m / 3s 东北 62° | 0.1m / 3s 东北 62° | 0.1m / 3s 东北 62° | 0.1m / 4s 东北 62° | 0.1m / 4s 东北 62° | 0.1m / 4s 东北 63° | 0.1m / 4s 东北 63° | 0.1m / 4s 东北 63° | |
| 0.0m / 4s 东北 65° | 0.0m / 4s 东北 65° | 0.0m / 4s 东北 65° | 0.0m / 6s 东 69° | 0.0m / 8s 东 73° | 0.0m / 10s 东 77° | 0.0m / 7s 东 99° | 0.0m / 4s 东南 121° | 0.0m / 1s 东南 143° | 0.0m / 1s 东南 117° | 0.0m / 2s 东 90° | 0.0m / 2s 东北 64° | 0.0m / 5s 东 68° | 0.0m / 8s 东 71° | 0.0m / 12s 东 75° | 0.0m / 12s 东 75° | 0.0m / 11s 东 75° | 0.0m / 11s 东 75° | 0.0m / 11s 东 75° | 0.0m / 11s 东 76° | 0.0m / 11s 东 77° | 0.0m / 11s 东 77° | 0.0m / 11s 东 77° | 0.0m / 11s 东 77° | |
| 28.7°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.7°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.7°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.9°C | 29.0°C | 29.1°C | 29.0°C | 29.0°C | 29.0°C | 28.9°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.7°C | 28.7°C | |
| 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | 31.9psu | |
| 0.06m/s 西 277° | 0.06m/s 西 274° | 0.06m/s 西 271° | 0.06m/s 西 269° | 0.07m/s 西 267° | 0.07m/s 西 265° | 0.08m/s 西 265° | 0.09m/s 西 265° | 0.10m/s 西 265° | 0.12m/s 西 268° | 0.14m/s 西 270° | 0.17m/s 西 273° | 0.19m/s 西 272° | 0.21m/s 西 271° | 0.24m/s 西 271° | 0.23m/s 西 274° | 0.22m/s 西 278° | 0.22m/s 西 281° | 0.19m/s 西 281° | 0.16m/s 西 281° | 0.14m/s 西 280° | 0.12m/s 西 281° | 0.10m/s 西 282° | 0.08m/s 西 282° | |
| +0.87m | +0.87m | +0.88m | +0.87m | +0.86m | +0.85m | +0.85m | +0.85m | +0.84m | +0.84m | +0.83m | +0.83m | +0.83m | +0.84m | +0.84m | +0.85m | +0.86m | +0.87m | +0.87m | +0.88m | +0.88m | +0.89m | +0.89m | +0.90m | |
| 0.60m/s 西 284° | 0.69m/s 西 284° | 0.73m/s 西 284° | 0.76m/s 西 284° | 0.77m/s 西 284° | 0.77m/s 西 284° | 0.74m/s 西 284° | 0.70m/s 西 284° | 0.61m/s 西 284° | 0.47m/s 西 284° | 0.28m/s 西 284° | 0.04m/s 西 284° | 0.23m/s 东 104° | 0.51m/s 东 104° | 0.76m/s 东 104° | 0.93m/s 东 104° | 1.01m/s 东 104° | 0.99m/s 东 104° | 0.86m/s 东 104° | 0.66m/s 东 104° | 0.41m/s 东 104° | 0.15m/s 东 104° | 0.08m/s 西 284° | 0.27m/s 西 284° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
- 短时最高
- 0.2m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约4秒
- 海面温度
- 28.8°C
- 海流速度
- 0.13m/s
- 短时最高
- 0.6m
- 浪向 / 间隔
- 东北 / 约4秒
- 海面温度
- 28.8°C
- 海流速度
- 0.04m/s
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 11/4周三 | 平静 | 0.1m/0.2m | 东北向·约每 4 秒一组浪 | 28.8°C/0.13m/s |
| 11/5周四 | 平静 | 0.1m/0.6m | 东北向·约每 4 秒一组浪 | 28.8°C/0.04m/s |
最近一次卫星观测
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
赶海指数
按今天白天最佳时段计算,结合潮差、低潮时段与天气
今天马村港不太适合赶海,潮差 1.7m,为近月最大的 53%(小潮),今日低潮在夜间,白天露滩有限,25°C,天气适宜。
钓鱼时间
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天马村港钓鱼条件不佳,潮差 1.7m,为近月最大的 53%(小潮),上弦/下弦前后,鱼类活跃度一般,白天天气适宜,主要时段 07:26–09:26、19:26–21:26,此时鱼类觅食最积极,次要时段 01:31–02:31、14:21–15:21也值得关注。
日月信息
今天 · 11/4 · 白昼 11 小时 22 分钟
按北京时间展示
附近站点
查看周边潮汐站的数据
关于马村港

马村港潮汐站位于海南海南省,坐标 19.9500°N, 110.0333°E。该站点属于全日潮(每日一涨一落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有海安港、海口(秀英)、海安等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
赶海建议
- 低潮前后1-2小时是最佳赶海时段
- 白天退潮优于夜间,安全且便于观察
- 农历初一、十五前后潮差最大,赶海效果最佳
- 今日推荐赶海时段:00:00 - 01:00、昨日23:00 - 今日02:00
- 今日推荐钓鱼时段:12:00 - 14:00
安全提示
- 注意涨潮时间,提前30分钟离开海滩
- 礁石湿滑,请穿防滑鞋
- 天气恶劣时不要赶海
- 遵守当地渔业法规,保护海洋生态
常见问题
当天潮汐、预报范围与本地出行说明