
站点 T186 · 潮汐预报与赶海指南
未来3天逐小时预报 · 可左右滑动
本地调和模型计算 · 每日最多展示两次高潮与两次低潮 · 适合长期行程规划
气温、降水、风力与能见度 · 每小时更新缓存
8/1–8/2 · 逐小时覆盖 2 天 · 首尾日期样本可能不足 24 小时
预报范围内未出现明显高风险海况,但仍需服从当地预警并观察现场突发浪。
“相对平稳”仅用于比较本次两天预报,不等于绝对安全;当地预警、封航和现场管控优先。
有效浪高用于代表大多数时段感受到的海面起伏。
海况解读海面相对平稳,仍需结合风力和现场浪况。
浪高逐步升高 · 最高 0.2m,预计在 8/2 20:00
两天逐小时数据 · 横向滑动,点击左侧指标查看口径
| 时间 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.0m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | |
| 东北 65° | 东北 65° | 东北 65° | 东北 65° | 东北 63° | 东北 62° | 东北 61° | 北 18° | 西北 335° | 西北 293° | 西 288° | 西 284° | 西 280° | 西 277° | 西 273° | 西 270° | 西 266° | 西 261° | 西 257° | 西 256° | 西 255° | 西 254° | |
| 2.8s 峰 3.1s | 2.8s 峰 3.1s | 2.8s 峰 3.2s | 2.8s 峰 3.2s | 2.7s 峰 3.1s | 2.6s 峰 2.9s | 2.4s 峰 2.8s | 2.3s 峰 2.6s | 2.2s 峰 2.5s | 2.1s 峰 2.3s | 2.2s 峰 2.4s | 2.2s 峰 2.4s | 2.3s 峰 2.4s | 2.3s 峰 2.4s | 2.4s 峰 2.5s | 2.4s 峰 2.5s | 2.5s 峰 2.7s | 2.6s 峰 3.0s | 2.7s 峰 3.2s | 2.8s 峰 3.2s | 2.8s 峰 3.3s | 2.8s 峰 3.3s | |
| 0.2m | 0.2m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.1m | |
| 0.0m / 0s 东南 155° | 0.0m / 0s 西南 214° | 0.0m / 0s 西 273° | 0.0m / 0s 西北 333° | 0.0m / 0s 西北 305° | 0.0m / 0s 西 278° | 0.0m / 0s 西 251° | 0.0m / 0s 西 254° | 0.0m / 0s 西 257° | 0.0m / 0s 西 260° | 0.0m / 1s 西 266° | 0.0m / 1s 西 272° | 0.1m / 2s 西 279° | 0.0m / 1s 西 256° | 0.0m / 1s 西南 233° | 0.0m / 0s 西南 211° | 0.0m / 0s 南 192° | 0.0m / 0s 南 174° | 0.0m / 0s 东南 156° | 0.0m / 1s 东南 150° | 0.0m / 1s 东南 144° | 0.0m / 1s 东南 138° | |
| 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 2s 东北 63° | 0.1m / 2s 东北 62° | 0.0m / 2s 东北 61° | 0.0m / 2s 东北 60° | 0.1m / 2s 北 16° | 0.1m / 2s 西北 332° | 0.1m / 2s 西 288° | 0.1m / 2s 西 284° | 0.1m / 2s 西 281° | 0.1m / 2s 西 278° | 0.1m / 2s 西 275° | 0.1m / 2s 西 272° | 0.1m / 2s 西 269° | 0.1m / 2s 西 262° | 0.1m / 2s 西 255° | 0.1m / 3s 西 249° | 0.1m / 3s 西 249° | 0.1m / 3s 西 249° | 0.1m / 3s 西 250° | |
| 0.0m / 2s 南 163° | 0.0m / 2s 南 186° | 0.0m / 2s 西南 210° | 0.0m / 3s 西南 233° | 0.0m / 2s 西南 242° | 0.0m / 2s 西 251° | 0.0m / 2s 西 260° | 0.0m / 2s 西北 313° | 0.0m / 2s 北 6° | 0.0m / 2s 东北 59° | 0.0m / 2s 东北 58° | 0.0m / 2s 东北 57° | 0.0m / 2s 东北 56° | 0.0m / 3s 东北 57° | 0.0m / 3s 东北 59° | 0.0m / 3s 东北 60° | 0.0m / 3s 北 13° | 0.0m / 2s 西北 326° | 0.1m / 2s 西 279° | 0.1m / 2s 西 279° | 0.0m / 2s 西 280° | 0.0m / 2s 西 281° | |
| 30.9°C | 30.9°C | 30.9°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.9°C | 30.9°C | 30.9°C | 31.0°C | 31.0°C | 31.0°C | 30.9°C | 30.9°C | 30.9°C | 30.9°C | 30.9°C | 30.8°C | |
| 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.5psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | 33.6psu | |
| 0.02m/s 西北 312° | 0.02m/s 西北 334° | 0.02m/s 北 356° | 0.02m/s 北 19° | 0.03m/s 东北 33° | 0.04m/s 东北 48° | 0.05m/s 东北 63° | 0.06m/s 东北 65° | 0.07m/s 东北 67° | 0.09m/s 东 69° | 0.10m/s 东 71° | 0.11m/s 东 73° | 0.12m/s 东 76° | 0.11m/s 东 74° | 0.11m/s 东 72° | 0.10m/s 东 70° | 0.09m/s 东 68° | 0.08m/s 东北 66° | 0.06m/s 东北 64° | 0.05m/s 东北 60° | 0.04m/s 东北 56° | 0.03m/s 东北 51° | |
| +0.67m | +0.68m | +0.69m | +0.70m | +0.69m | +0.69m | +0.69m | +0.69m | +0.69m | +0.70m | +0.70m | +0.70m | +0.70m | +0.70m | +0.69m | +0.69m | +0.68m | +0.67m | +0.66m | +0.66m | +0.67m | +0.67m | |
| 0.51m/s 东南 149° | 0.22m/s 东南 149° | 0.02m/s 西北 329° | 0.18m/s 西北 329° | 0.27m/s 西北 329° | 0.31m/s 西北 329° | 0.36m/s 西北 329° | 0.49m/s 西北 329° | 0.69m/s 西北 329° | 0.93m/s 西北 329° | 1.13m/s 西北 329° | 1.23m/s 西北 329° | 1.21m/s 西北 329° | 1.07m/s 西北 329° | 0.81m/s 西北 329° | 0.44m/s 西北 329° | 0.03m/s 东南 149° | 0.53m/s 东南 149° | 0.98m/s 东南 149° | 1.28m/s 东南 149° | 1.38m/s 东南 149° | 1.29m/s 东南 149° |
点击左侧字段名查看说明。有效波高、风浪和双涌浪来自 CMEMS 浪模型;海温、盐度、背景流和海面高度来自海洋物理预报。
日常浪高用于比较通常起伏,短时最高用于留意偶发大浪。
| 日期 | 海况 | 浪高(日常 / 短时最高) | 浪向与间隔 | 海温 / 海流 |
|---|---|---|---|---|
| 8/1周六22小时样本 | 平静 | 0.1m/0.2m | 西北向·约每 3 秒一组浪 | 30.9°C/0.06m/s |
| 8/2周日 | 平静 | 0.1m/0.4m | 西向·约每 4 秒一组浪 | 30.9°C/0.09m/s |
卫星过境并完成处理后发布,通常是当日之前的数据;海温与叶绿素可能来自不同观测日期。
锋面强度 -- · 仅代表最近卫星格点观测
锋面强度 0.81 · 仅代表最近卫星格点观测
结合潮汐、天气与天文条件的今日赶海建议
今天新盈赶海条件良好,距低潮较远,建议等待,30°C,体感舒适,今日亏凸月,大潮期。
基于月球运行规律计算的最佳钓鱼时段
今天新盈钓鱼条件极佳,接近新月/满月,大潮期鱼类活跃度高,主要时段 01:21–03:21、13:21–15:21,此时鱼类觅食最积极,次要时段 20:32–21:32、07:51–08:51也值得关注。
今天 · 8/1 · 白昼 13 小时 2 分钟
按站点当地时间展示
查看周边潮汐站的数据

新盈潮汐站位于海南海南省,坐标 19.9000°N, 109.5167°E。该站点属于全日潮(每日一涨一落)类型,提供高低潮时间、逐时潮位曲线、30天趋势及沿海天气信息,适用于赶海拾贝、海钓、帆船航海、潜水冲浪等活动规划。附近还有洋浦、马村港、海安等潮汐站可供参考。
基于站点调和常数模型计算。3天逐小时数据用于近期规划,30天用于长期趋势参考。
钓鱼天气多源气象服务,展示今天起14天预报,服务端每小时更新缓存。
海浪、海温和海流来自CMEMS数值预报,预报范围按实际返回时间动态展示。
当天潮汐、预报范围与本地出行说明